本页展示场内基金信息,更新时间:2025-03-28 00:00:00
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 涨幅% | 交易总手 | 换手% | 交易金额 | 振幅% | 均价 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 连涨天数 | 本月涨幅% | 今年涨幅% | 近一月涨幅% | 近一年涨幅% |
---|
指数型 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 1.058 | 9.98 | 1605 | 2.28 | 16.27万 | 12.68 | 1.014 | 11.13 | 1.73 | 3 | 12.08 | 6.87 | 12.08 | 23.02 |
股票型LOF | 160639 | 高铁LOF | 1.058 | 9.98 | 1605 | 2.28 | 16.27万 | 12.68 | 1.014 | 11.13 | 1.73 | 3 | 12.08 | 6.87 | 12.08 | 23.02 |
股票型 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 1.058 | 9.98 | 1605 | 2.28 | 16.27万 | 12.68 | 1.014 | 11.13 | 1.73 | 3 | 12.08 | 6.87 | 12.08 | 23.02 |
T+0外盘ETF | 159822 | 新经济ETF | 0.801 | 6.66 | 6813万 | 1554.59 | 54.71亿 | 9.72 | 0.803 | 17.11 | 13.78 | 2 | 20.45 | 33.50 | 20.45 | 46.97 |
混合型 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2.950 | 4.09 | 302 | 2.14 | 8.79万 | 2.05 | 2.910 | 3.69 | 1.83 | 1 | 2.72 | 7.62 | 2.72 | 17.16 |
股票型LOF | 166009 | 中欧动力LOF | 2.950 | 4.09 | 302 | 2.14 | 8.79万 | 2.05 | 2.910 | 3.69 | 1.83 | 1 | 2.72 | 7.62 | 2.72 | 17.16 |
混合型 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 1.280 | 3.31 | 5 | 0.01 | 614 | 0.73 | 1.282 | 3.31 | 3.06 | 1 | 4.23 | 7.93 | 4.23 | 9.22 |
股票型LOF | 160722 | 嘉实惠泽LOF | 1.280 | 3.31 | 5 | 0.01 | 614 | 0.73 | 1.282 | 3.31 | 3.06 | 1 | 4.23 | 7.93 | 4.23 | 9.22 |
T+0外盘ETF | 159612 | 标普500ETF | 1.842 | 3.31 | 1536万 | 442.80 | 27.91亿 | 6.45 | 1.817 | -2.38 | 1.77 | 1 | 11.64 | 4.66 | 11.64 | 31.01 |
不动产REITs | 508092 | 华夏金隅智造工场REIT | 4.277 | 3.13 | 1.20万 | 0.30 | 500万 | 4.34 | 4.174 | 5.24 | 6.05 | 4 | 16.03 | 50.65 | 16.03 | 50.65 |
不动产REITs | 508069 | 华夏南京交通高速公路REIT | 6.993 | 3.08 | 2333 | 0.05 | 161万 | 3.24 | 6.891 | 3.55 | 3.83 | 2 | 4.86 | 20.44 | 4.86 | 28.26 |
不动产REITs | 508005 | 华夏首创奥莱REIT | 3.838 | 2.79 | 2.39万 | 0.30 | 910万 | 3.16 | 3.800 | 4.75 | 5.44 | 11 | 9.22 | 27.89 | 9.22 | 56.65 |
不动产REITs | 508077 | 华夏基金华润有巢REIT | 3.194 | 2.47 | 1.12万 | 0.23 | 352万 | 3.46 | 3.149 | 2.77 | 3.30 | 2 | 3.57 | 11.10 | 3.57 | 37.61 |
QDII型 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF | 1.312 | 2.42 | 4.30万 | 22.17 | 564万 | 2.34 | 1.310 | 2.50 | 2.10 | 1 | 8.88 | 18.52 | 8.88 | 40.17 |
QDII-LOF | 164701 | 黄金LOF | 1.312 | 2.42 | 4.30万 | 22.17 | 564万 | 2.34 | 1.310 | 2.50 | 2.10 | 1 | 8.88 | 18.52 | 8.88 | 40.17 |
不动产REITs | 180203 | 招商高速公路REIT | 7.421 | 2.36 | 5531 | 0.73 | 406万 | 2.59 | 7.344 | 2.20 | 2.67 | 2 | 2.42 | 17.33 | 2.42 | 12.82 |
不动产REITs | 508017 | 华夏金茂商业REIT | 3.324 | 2.28 | 1.67万 | 0.42 | 549万 | 3.08 | 3.276 | 3.65 | 3.36 | 1 | 2.78 | 17.58 | 2.78 | 28.14 |
行业主题ETF | 159562 | 黄金股ETF | 1.439 | 2.27 | 30.6万 | 14.18 | 4382万 | 1.78 | 1.430 | 1.20 | -0.55 | 1 | 16.80 | 23.31 | 16.80 | 18.34 |
混合型 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合 | 1.496 | 2.26 | 5 | 0.05 | 730 | 5.06 | 1.460 | 1.77 | -4.71 | 1 | 2.68 | 7.01 | 2.68 | 14.55 |
股票型LOF | 169201 | 浙商鼎盈LOF | 1.496 | 2.26 | 5 | 0.05 | 730 | 5.06 | 1.460 | 1.77 | -4.71 | 1 | 2.68 | 7.01 | 2.68 | 14.55 |
不动产REITs | 508010 | 中金重庆两江REIT | 3.248 | 2.23 | 7230 | 0.18 | 231万 | 2.46 | 3.201 | 2.82 | 2.56 | 4 | 3.14 | 20.30 | 3.14 | 27.37 |
股票型LOF | 161219 | 国投新兴产业LOF | 2.303 | 2.17 | 264 | 1.93 | 6.09万 | 0.75 | 2.304 | 2.54 | -2.12 | 1 | 2.90 | 6.72 | 2.90 | 7.37 |
混合型 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 2.303 | 2.17 | 264 | 1.93 | 6.09万 | 0.75 | 2.304 | 2.54 | -2.12 | 1 | 2.90 | 6.72 | 2.90 | 7.37 |
QDII-LOF | 161116 | 黄金主题LOF | 1.241 | 2.14 | 13.1万 | 34.92 | 1635万 | 2.72 | 1.247 | 2.56 | 1.72 | 1 | 10.61 | 18.76 | 10.61 | 42.32 |
QDII型 | 161116 | 易方达黄金主题人民币A | 1.241 | 2.14 | 13.1万 | 34.92 | 1635万 | 2.72 | 1.247 | 2.56 | 1.72 | 1 | 10.61 | 18.76 | 10.61 | 42.32 |
QDII-LOF | 165513 | 中信保诚商品LOF | 0.817 | 2.13 | 8.52万 | 40.86 | 704万 | 6.50 | 0.827 | 2.12 | 1.62 | 1 | 7.64 | 14.75 | 7.64 | 35.04 |
QDII型 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-L | 0.817 | 2.13 | 8.52万 | 40.86 | 704万 | 6.50 | 0.827 | 2.12 | 1.62 | 1 | 7.64 | 14.75 | 7.64 | 35.04 |
商品ETF | 518860 | 黄金ETFAU | 6.962 | 2.10 | 2.53万 | 1.59 | 1752万 | 1.04 | 6.928 | 2.64 | 1.98 | 3 | 7.65 | 17.11 | 7.65 | 41.27 |
沪股通ETF | 517520 | 黄金股ETF | 1.315 | 2.02 | 91.6万 | 4.14 | 1.20亿 | 1.55 | 1.307 | 1.08 | -0.83 | 1 | 16.58 | 23.71 | 16.58 | 16.58 |
行业主题ETF | 517520 | 黄金股ETF | 1.315 | 2.02 | 91.6万 | 4.14 | 1.20亿 | 1.55 | 1.307 | 1.08 | -0.83 | 1 | 16.58 | 23.71 | 16.58 | 16.58 |
商品ETF | 518660 | 黄金ETF基金 | 6.931 | 1.97 | 17.2万 | 6.69 | 1.19亿 | 0.81 | 6.906 | 2.51 | 1.96 | 3 | 7.84 | 17.32 | 7.84 | 41.80 |
QDII-LOF | 161815 | 抗通胀LOF | 0.831 | 1.96 | 17.7万 | 74.78 | 1491万 | 9.82 | 0.842 | 2.59 | 2.72 | 4 | 4.53 | 9.06 | 4.53 | 17.87 |
QDII型 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.831 | 1.96 | 17.7万 | 74.78 | 1491万 | 9.82 | 0.842 | 2.59 | 2.72 | 4 | 4.53 | 9.06 | 4.53 | 17.87 |
商品ETF | 518890 | 中银上海金ETF | 6.957 | 1.95 | 5.32万 | 3.73 | 3687万 | 0.97 | 6.932 | 2.40 | 1.89 | 3 | 7.59 | 17.06 | 7.59 | 41.46 |
行业主题ETF | 517400 | 黄金股票ETF | 1.045 | 1.95 | 27.5万 | 16.30 | 2854万 | 2.05 | 1.037 | 0.67 | -1.23 | 1 | 16.50 | 21.65 | 16.50 | 4.08 |
商品ETF | 518600 | 上海金ETF | 6.830 | 1.94 | 13.0万 | 9.76 | 8866万 | 0.81 | 6.812 | 2.48 | 1.88 | 3 | 7.58 | 16.99 | 7.58 | 41.23 |
股票型LOF | 161035 | 医药增强LOF | 1.123 | 1.91 | 446 | 0.65 | 5.00万 | 4.90 | 1.123 | 3.22 | 1.63 | 4 | 3.98 | 6.65 | 3.98 | -2.09 |
股票型 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强A | 1.123 | 1.91 | 446 | 0.65 | 5.00万 | 4.90 | 1.123 | 3.22 | 1.63 | 4 | 3.98 | 6.65 | 3.98 | -2.09 |
指数型 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强A | 1.123 | 1.91 | 446 | 0.65 | 5.00万 | 4.90 | 1.123 | 3.22 | 1.63 | 4 | 3.98 | 6.65 | 3.98 | -2.09 |
T+0外盘ETF | 159529 | 标普消费ETF | 1.602 | 1.91 | 1380万 | 347.99 | 22.14亿 | 3.88 | 1.605 | -5.65 | -0.50 | 1 | 0.63 | 3.16 | 0.63 | 53.30 |
商品ETF | 159937 | 黄金ETF基金 | 6.927 | 1.91 | 36.3万 | 1.31 | 2.51亿 | 0.66 | 6.908 | 2.49 | 1.88 | 3 | 7.70 | 17.01 | 7.70 | 41.71 |
商品ETF | 159812 | 黄金基金ETF | 6.910 | 1.90 | 1.75万 | 2.52 | 1202万 | 0.83 | 6.889 | 2.39 | 1.80 | 3 | 7.47 | 16.94 | 7.47 | 41.34 |
商品ETF | 159831 | 上海金ETF基金 | 7.008 | 1.88 | 3.17万 | 9.75 | 2212万 | 0.78 | 6.989 | 2.44 | 1.82 | 3 | 7.58 | 16.99 | 7.58 | 41.15 |
商品ETF | 159934 | 黄金ETF | 6.871 | 1.88 | 90.8万 | 3.74 | 6.22亿 | 0.65 | 6.850 | 2.46 | 1.87 | 3 | 7.73 | 17.07 | 7.73 | 41.87 |
商品ETF | 518880 | 黄金ETF | 6.938 | 1.85 | 424万 | 7.54 | 29.31亿 | 0.66 | 6.918 | 2.42 | 1.92 | 3 | 7.67 | 17.04 | 7.67 | 41.62 |
商品ETF | 159830 | 上海金ETF | 7.208 | 1.85 | 3.47万 | 3.94 | 2499万 | 8.92 | 7.194 | 2.40 | 1.79 | 3 | 7.50 | 17.05 | 7.50 | 41.33 |
商品ETF | 159834 | 金ETF | 7.225 | 1.82 | 10.7万 | 14.37 | 7749万 | 8.81 | 7.242 | 2.35 | 1.72 | 3 | 7.42 | 16.89 | 7.42 | 41.25 |
商品ETF | 518800 | 黄金基金ETF | 6.850 | 1.81 | 37.5万 | 2.25 | 2.56亿 | 0.61 | 6.834 | 2.41 | 1.78 | 3 | 7.59 | 16.97 | 7.59 | 41.62 |
商品ETF | 518680 | 金ETF | 6.915 | 1.81 | 12.4万 | 7.87 | 8527万 | 0.84 | 6.902 | 2.26 | 1.81 | 3 | 7.63 | 17.01 | 7.63 | 41.64 |
不动产REITs | 508015 | 中信建投明阳智能新能源REIT | 8.838 | 1.79 | 3235 | 0.16 | 285万 | 2.02 | 8.814 | 4.89 | 8.00 | 14 | 14.01 | 12.73 | 14.01 | 46.49 |
不动产REITs | 508088 | 国泰君安东久新经济REIT | 3.888 | 1.78 | 7.71万 | 1.54 | 2986万 | 2.28 | 3.873 | 0.60 | 1.36 | 2 | 7.91 | 14.76 | 7.91 | 25.06 |
商品ETF | 518850 | 黄金ETF华夏 | 6.966 | 1.77 | 40.7万 | 11.76 | 2.83亿 | 0.64 | 6.948 | 2.41 | 1.84 | 3 | 7.62 | 17.10 | 7.62 | 41.61 |
商品型LOF | 161226 | 国投白银LOF | 0.995 | 1.74 | 81.7万 | 7.82 | 8122万 | 0.82 | 0.994 | 3.22 | 2.05 | 1 | 8.03 | 13.33 | 8.03 | 24.84 |
行业主题ETF | 159322 | 黄金股票ETF基金 | 1.071 | 1.71 | 2.87万 | 11.76 | 307万 | 1.99 | 1.068 | 0.37 | -1.47 | 1 | 15.91 | 20.88 | 15.91 | 7.96 |
行业主题ETF | 516620 | 影视ETF | 1.019 | 1.70 | 16.2万 | 29.80 | 1645万 | 2.89 | 1.017 | 1.90 | -2.21 | 1 | 0.69 | 11.00 | 0.69 | 10.76 |
行业主题ETF | 159321 | 黄金股票ETF | 1.015 | 1.70 | 7.23万 | 15.41 | 732万 | 1.80 | 1.013 | 0.69 | -0.98 | 1 | 16.13 | 20.83 | 16.13 | 3.26 |
行业主题ETF | 159315 | 黄金股ETF基金 | 1.075 | 1.70 | 3.80万 | 10.99 | 407万 | 1.70 | 1.071 | 0.94 | -1.38 | 1 | 15.84 | 22.02 | 15.84 | 8.81 |
行业主题ETF | 159855 | 影视ETF | 0.914 | 1.67 | 15.2万 | 22.70 | 1383万 | 2.56 | 0.910 | 1.90 | -2.25 | 1 | 0.44 | 10.52 | 0.44 | 9.72 |
不动产REITs | 180501 | 红土创新深圳安居REIT | 3.509 | 1.59 | 2.59万 | 1.06 | 911万 | 2.78 | 3.512 | 2.15 | 3.69 | 5 | 2.07 | 6.01 | 2.07 | 43.17 |
不动产REITs | 180102 | 华夏合肥高新REIT | 2.244 | 1.54 | 2.65万 | 0.50 | 593万 | 2.58 | 2.242 | 0.18 | 0.09 | 1 | 5.90 | 17.92 | 5.90 | 28.52 |
不动产REITs | 508056 | 中金普洛斯REIT | 3.726 | 1.53 | 4.91万 | 0.25 | 1826万 | 2.29 | 3.722 | 0.87 | 0.51 | 1 | 2.73 | 11.72 | 2.73 | 9.94 |
不动产REITs | 180303 | 华泰宝湾物流REIT | 4.361 | 1.49 | 5993 | 0.84 | 260万 | 1.19 | 4.339 | 1.82 | 0.11 | 2 | 7.28 | 11.82 | 7.28 | 7.36 |
不动产REITs | 508027 | 东吴苏园产业REIT | 3.788 | 1.42 | 8.89万 | 0.99 | 3338万 | 1.66 | 3.757 | 1.80 | 1.07 | 2 | 4.76 | 12.40 | 4.76 | 29.15 |
QDII型 | 160719 | 嘉实黄金 | 1.511 | 1.41 | 2.58万 | 9.07 | 390万 | 1.01 | 1.513 | 1.89 | 0.94 | 3 | 7.54 | 15.52 | 7.54 | 37.11 |
QDII-LOF | 160719 | 嘉实黄金LOF | 1.511 | 1.41 | 2.58万 | 9.07 | 390万 | 1.01 | 1.513 | 1.89 | 0.94 | 3 | 7.54 | 15.52 | 7.54 | 37.11 |
T+0外盘ETF | 159329 | 沙特ETF | 1.108 | 1.37 | 8808万 | 1214.57 | 98.99亿 | 5.67 | 1.124 | -1.16 | 4.14 | 1 | 4.04 | 8.41 | 4.04 | 12.95 |
不动产REITs | 508031 | 国泰君安城投宽庭保租房REIT | 4.043 | 1.33 | 1.40万 | 0.14 | 565万 | 1.33 | 4.025 | 2.77 | 2.61 | 4 | 4.07 | 11.75 | 4.07 | 35.58 |
T+0外盘ETF | 520500 | 恒生创新药ETF | 1.294 | 1.33 | 636万 | 378.92 | 8.36亿 | 4.93 | 1.315 | 7.56 | 0.78 | 2 | 9.94 | 31.37 | 9.94 | 31.50 |
T+0外盘ETF | 159567 | 港股创新药ETF | 1.226 | 1.32 | 975万 | 209.91 | 12.12亿 | 4.71 | 1.243 | 7.64 | 0.66 | 3 | 10.45 | 28.38 | 10.45 | 32.83 |
T+0外盘ETF | 159570 | 港股通创新药ETF | 1.233 | 1.31 | 1316万 | 89.11 | 16.49亿 | 4.85 | 1.253 | 7.22 | 0.41 | 3 | 9.99 | 28.30 | 9.99 | 34.02 |
不动产REITs | 180603 | 华夏大悦城商业REIT | 4.424 | 1.31 | 1.62万 | 0.62 | 716万 | 2.84 | 4.424 | 1.87 | 3.78 | 7 | 3.85 | 24.37 | 3.85 | 34.92 |
T+0外盘ETF | 159316 | 恒生创新药ETF | 1.023 | 1.29 | 258万 | 96.91 | 2.67亿 | 5.05 | 1.036 | 7.12 | 7.12 | 3 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 |
不动产REITs | 508000 | 华安张江产业园REIT | 2.998 | 1.28 | 2.74万 | 0.30 | 818万 | 1.82 | 2.984 | 1.32 | 0.87 | 2 | 3.81 | 17.61 | 3.81 | 22.02 |
不动产REITs | 180602 | 中金印力消费REIT | 4.000 | 1.27 | 1.77万 | 1.09 | 711万 | 2.61 | 4.006 | 1.73 | 1.78 | 5 | 1.70 | 19.55 | 1.70 | 25.75 |
不动产REITs | 180103 | 华夏和达高科REIT | 2.470 | 1.27 | 2.50万 | 1.02 | 614万 | 1.11 | 2.459 | 1.56 | -0.40 | 2 | 3.26 | 3.13 | 3.26 | 10.22 |
股票型 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 2.045 | 1.24 | 343 | 1.19 | 6.97万 | 3.61 | 2.032 | 2.71 | -0.10 | 4 | 5.90 | 4.71 | 5.90 | 15.54 |
股票型LOF | 163110 | 申万量化LOF | 2.045 | 1.24 | 343 | 1.19 | 6.97万 | 3.61 | 2.032 | 2.71 | -0.10 | 4 | 5.90 | 4.71 | 5.90 | 15.54 |
不动产REITs | 180402 | 工银蒙能清洁能源REIT | 7.824 | 1.22 | 7355 | 1.84 | 575万 | 1.28 | 7.816 | 2.91 | 4.50 | 10 | 13.39 | 15.23 | 13.39 | 46.60 |
股票型LOF | 160616 | 鹏华500LOF | 1.735 | 1.17 | 2 | 0.00 | 347 | 0.00 | 1.735 | 1.05 | -0.12 | 1 | 2.42 | 5.09 | 2.42 | 14.07 |
指数型 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.735 | 1.17 | 2 | 0.00 | 347 | 0.00 | 1.735 | 1.05 | -0.12 | 1 | 2.42 | 5.09 | 2.42 | 14.07 |
股票型 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.735 | 1.17 | 2 | 0.00 | 347 | 0.00 | 1.735 | 1.05 | -0.12 | 1 | 2.42 | 5.09 | 2.42 | 14.07 |
不动产REITs | 508021 | 国泰君安临港创新产业园REIT | 4.645 | 1.15 | 2.34万 | 1.17 | 1084万 | 1.15 | 4.627 | 1.69 | 2.56 | 5 | 5.07 | 8.02 | 5.07 | 11.47 |
股票型LOF | 163001 | 长信医疗LOF | 1.258 | 1.13 | 328 | 0.67 | 4.11万 | 1.29 | 1.254 | 3.80 | 1.94 | 3 | 2.69 | 1.62 | 2.69 | -1.56 |
混合型 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 1.258 | 1.13 | 328 | 0.67 | 4.11万 | 1.29 | 1.254 | 3.80 | 1.94 | 3 | 2.69 | 1.62 | 2.69 | -1.56 |
T+0外盘ETF | 513120 | 港股创新药ETF | 0.922 | 1.10 | 4279万 | 36.45 | 39.96亿 | 4.39 | 0.934 | 7.58 | 0.55 | 3 | 9.50 | 27.17 | 9.50 | 32.28 |
行业主题ETF | 159657 | 生物疫苗ETF | 0.653 | 1.08 | 3.20万 | 1.70 | 208万 | 1.70 | 0.648 | 2.19 | 0.62 | 2 | 3.16 | 1.87 | 3.16 | -14.53 |
不动产REITs | 508086 | 工银河北高速REIT | 5.570 | 1.07 | 7284 | 0.07 | 405万 | 1.51 | 5.556 | 1.85 | 2.20 | 5 | 0.76 | 6.32 | 0.76 | 5.65 |
混合型 | 501028 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A | 1.333 | 1.06 | 10 | 0.02 | 1334 | 0.61 | 1.333 | 0.83 | 0.60 | 1 | -0.97 | 2.78 | -0.97 | 8.55 |
股票型LOF | 501028 | 财通福瑞混合LOF | 1.333 | 1.06 | 10 | 0.02 | 1334 | 0.61 | 1.333 | 0.83 | 0.60 | 1 | -0.97 | 2.78 | -0.97 | 8.55 |
股票型LOF | 501080 | 科创主题投资基金LOF | 1.083 | 1.03 | 332 | 0.07 | 3.53万 | 1.96 | 1.062 | -0.09 | -3.90 | 2 | -6.15 | 5.56 | -6.15 | -4.75 |
混合型 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.083 | 1.03 | 332 | 0.07 | 3.53万 | 1.96 | 1.062 | -0.09 | -3.90 | 2 | -6.15 | 5.56 | -6.15 | -4.75 |
不动产REITs | 508084 | 汇添富九州通医药REIT | 3.747 | 1.00 | 1.25万 | 0.31 | 466万 | 1.27 | 3.731 | 1.90 | 2.55 | 8 | 5.79 | 29.43 | 5.79 | 29.43 |
混合型 | 161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 1.449 | 0.98 | 11 | 0.53 | 1594 | 0.00 | 1.449 | -0.89 | -0.07 | 1 | -1.09 | 1.47 | -1.09 | 6.00 |
T+0外盘ETF | 520700 | 港股创新药ETF基金 | 1.135 | 0.98 | 181万 | 157.53 | 2.09亿 | 4.54 | 1.154 | 7.08 | 0.53 | 3 | 9.66 | 27.53 | 9.66 | 13.50 |
股票型LOF | 161722 | 招商丰泰LOF | 1.449 | 0.98 | 11 | 0.53 | 1594 | 0.00 | 1.449 | -0.89 | -0.07 | 1 | -1.09 | 1.47 | -1.09 | 6.00 |
不动产REITs | 508068 | 华夏北京保障房REIT | 3.957 | 0.92 | 5.31万 | 1.06 | 2102万 | 2.04 | 3.955 | 2.30 | 3.21 | 2 | 3.51 | 10.32 | 3.51 | 42.65 |
T+0外盘ETF | 159615 | 恒生生物科技ETF | 0.883 | 0.91 | 198万 | 47.75 | 1.77亿 | 3.89 | 0.895 | 6.26 | -0.23 | 3 | 9.15 | 27.05 | 9.15 | 29.85 |
QDII型 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 1.470 | 0.89 | 122万 | 8.00 | 1.79亿 | 0.82 | 1.465 | -0.14 | 2.58 | 1 | 8.49 | -3.10 | 8.49 | -8.53 |
QDII-LOF | 164824 | 印度基金LOF | 1.470 | 0.89 | 122万 | 8.00 | 1.79亿 | 0.82 | 1.465 | -0.14 | 2.58 | 1 | 8.49 | -3.10 | 8.49 | -8.53 |
不动产REITs | 508007 | 中金山东高速REIT | 8.615 | 0.89 | 1.97万 | 0.49 | 1686万 | 1.51 | 8.553 | 0.96 | 2.87 | 2 | 10.04 | 14.33 | 10.04 | 34.13 |
注:
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看,如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
2、按"最新净值"排序,可以查看基金的净值大小进行分析,查看
最新净值排序。
3、按"近1周%"排序,可以查看基金最近一周的涨幅情况,查看
近1周%排序。
4、按"近1月%"排序,可以查看基金最近一月的涨幅情况,查看
近1月%排序。
5、按"近3月%"排序,可以查看基金最近三月的涨幅情况,查看
近3月%排序。
6、按"近6月%"排序,可以查看基金最近六月的涨幅情况,查看
近6月%排序。
7、按"近1年%"排序,可以查看基金最近一年的涨幅情况,查看
近1年%排序。
图看指数:
创业大盘
上证100
上证380
科创综指
深证100
国债指数
北证50
中证500
深证100R
创业板指
创业200
深证综指
上证指数
成份B指
B股指数
友情链接:
查搜
提取文件
Search website
网站尋找器
站群工具
サーチエンジンプログラム
站群系统
サーチエンジンプログラム
贵阳程序开发公司
贵阳用友政务
财经名站:
财新网
广发证券
证券时报
中证中小投资者服务中心
方正证券
国家市场监督管理总局
中国金融新闻网
21经济网
中国证券投资基金业协会
郑州商品交易所