86个行业板块数据分析,更新时间:2025-03-10

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
银行 -2.41 -11.82亿 -3 -0.72 0.09 瑞丰银行 1 0.19 13.37万亿 9.22万亿 0.93 451亿 6.11
半导体 6.69 -330.45亿 1 0.36 4.97 和林微纳 1 10.56 5.00万亿 3.53万亿 0.38 5.49亿 84.37
酿酒行业 1.92 -16.64亿 3 0.46 1.39 兰州黄河 2 9.97 3.67万亿 3.53万亿 4.42 8.50亿 18.69
通信服务 5.40 -151.59亿 -2 -0.98 6.55 国脉科技 3 10.04 3.59万亿 1.21万亿 0.9 42.7亿 17.75
石油行业 2.97 -60.5亿 3 0.59 0.67 岳阳兴长 1 3.69 3.45万亿 2.01万亿 0.76 185亿 8.64
证券 -2.46 -87.46亿 -2 -0.48 0.56 长城证券 2 2.33 3.18万亿 2.63万亿 0.45 57.2亿 21.64
电力行业 -0.67 -20.88亿 -2 -0.04 -0.03 穗恒运A 1 2.15 2.89万亿 2.59万亿 0.38 52.4亿 13.56
保险 -4.70 -19.34亿 -2 -1.23 0.02 中国平安 3 -0.49 2.80万亿 1.93万亿 2.94 181亿 6.54
软件开发 3.33 -808.03亿 -2 -1.07 6.14 创业慧康 1 20.03 2.62万亿 2.13万亿 0.02 5.39亿 101.21
汽车整车 1.17 -130.57亿 -2 -0.33 1.10 众泰汽车 3 3.91 2.31万亿 1.52万亿 0.57 39.9亿 26.59
消费电子 5.77 -199.86亿 -2 -0.44 4.46 福立旺 1 10.20 2.15万亿 1.91万亿 0.7 8.60亿 29.39
电池 12.82 -133.27亿 1 0.72 -3.85 圣阳股份 5 7.57 2.11万亿 1.84万亿 1.02 6.09亿 27.08
电子元件 9.74 -90.55亿 6 1.61 6.74 英诺激光 1 20.01 2.07万亿 1.63万亿 0.33 7.76亿 41.31
汽车零部件 14.34 -55.92亿 6 0.79 8.02 天铭科技 1 30 2.01万亿 1.70万亿 0.4 5.63亿 25.77
互联网服务 4.62 -745.7亿 -2 -1.19 6.05 大位科技 5 10.04 2.01万亿 1.73万亿 0.12 7.64亿 56.62
家电行业 6.28 -168.64亿 1 1.03 3.50 海立股份 2 10 1.93万亿 1.68万亿 1.08 9.39亿 14.85
专用设备 10.88 -163.78亿 1 0.93 5.94 海源复材 1 10 1.69万亿 1.40万亿 0.21 4.76亿 35.58
化学制药 3.38 -61.35亿 1 1.63 2.13 康弘药业 1 9.98 1.64万亿 1.48万亿 0.41 7.36亿 24.19
煤炭行业 -0.63 -22.17亿 3 1.68 1.83 美锦能源 1 9.91 1.63万亿 1.37万亿 0.93 36.3亿 9.76
有色金属 8.47 -33.37亿 6 1.22 6.91 罗平锌电 3 9.97 1.59万亿 1.35万亿 0.47 21.6亿 14.73
通信设备 4.99 -331.19亿 1 0.33 5.77 长江通信 1 10.01 1.57万亿 1.30万亿 0.4 6.74亿 34.15
食品饮料 2.05 -30.63亿 1 0.48 -0.23 华统股份 1 5.58 1.55万亿 1.32万亿 0.53 7.32亿 25.22
工程建设 1.97 -10.34亿 1 0.77 1.29 园林股份 2 10.02 1.40万亿 1.21万亿 0.52 38.0亿 7.27
通用设备 16.18 -118.8亿 6 1.29 7.61 凤形股份 1 10.01 1.38万亿 1.07万亿 0.23 4.73亿 34.61
光伏设备 4.76 -37.22亿 1 1.96 1.19 海优新材 2 20 1.34万亿 1.13万亿 -0.12 11.5亿 20.55
医疗器械 6.16 -43.51亿 1 1.11 3.27 华兰股份 1 5.93 1.34万亿 1.17万亿 0.71 3.65亿 27.62
生物制品 5.68 -35.46亿 1 0.76 1.77 欧康医药 1 8.12 1.32万亿 7544亿 0.22 6.54亿 27.28
化学制品 5.79 -59.14亿 1 0.59 1.87 佳先股份 2 6.80 1.30万亿 1.15万亿 0.32 5.90亿 24.92
电网设备 7.40 -68.89亿 1 0.50 3.04 新特电气 1 8.70 1.24万亿 1.12万亿 0.34 7.31亿 25.03
光学光电子 4.99 -89.18亿 1 0.45 4.13 宝明科技 2 10.01 1.14万亿 1.02万亿 0.04 14.6亿 50.03
文化传媒 -7.87 -128.12亿 -2 -0.42 3.09 湖北广电 2 10.06 1.10万亿 9976亿 0.14 11.6亿 33.52
航天航空 7.14 -75.25亿 6 0.57 8.51 星图测控 4 15.41 1.08万亿 8510亿 0.22 8.81亿 69.02
房地产开发 -2.03 -35.53亿 1 0.11 -1.20 万业企业 1 10.03 1.04万亿 9603亿 -0.1 23.5亿 21.5
计算机设备 6.08 -136.8亿 -2 -0.20 5.51 微创光电 1 8.97 1.03万亿 9204亿 0.52 8.31亿 34.51
航运港口 -1.42 -15.22亿 1 0.59 1.75 厦门港务 2 10.04 9846亿 7949亿 0.5 48.9亿 8.39
农牧饲渔 0.40 -72.41亿 1 0.94 1.02 邦基科技 1 6.16 9465亿 7912亿 0.36 10.1亿 19.67
钢铁行业 4.75 -62.39亿 -1 -0.49 1.16 惠同新材 2 4.80 8940亿 8223亿 -0.03 46.4亿 18.58
物流行业 2.38 -11.1亿 1 0.65 1.53 海晨股份 2 5.35 8922亿 7658亿 0.38 19.3亿 16.19
化学原料 4.78 -35.75亿 3 1.08 1.96 柳化股份 1 9.87 8831亿 7964亿 0.28 12.3亿 18.89
中药 0.39 -42.45亿 1 0.97 0.41 香雪制药 2 5.83 8676亿 8313亿 0.45 9.18亿 22.25
工程机械 16.24 787万 2 1.66 7.24 威博液压 4 6.60 7902亿 6819亿 0.44 17.4亿 22.14
铁路公路 -1.59 -6.09亿 -4 -0.54 -0.80 锦江在线 1 1.23 7451亿 6695亿 0.33 38.0亿 15.96
医疗服务 7.63 -70.77亿 1 1.91 2.94 润达医疗 2 10.02 7215亿 6026亿 0.42 8.72亿 29.24
小金属 11.64 -9.14亿 3 1.05 4.40 东方锆业 2 10 6966亿 6216亿 0.35 13.9亿 26.42
航空机场 -0.26 -14.19亿 -2 -0.57 0.44 厦门空港 2 3.35 6793亿 5292亿 0.08 120亿 34.31
交运设备 5.04 -21.13亿 6 0.79 3.98 信隆健康 4 9.97 6700亿 5307亿 0.36 13.2亿 22.48
环保行业 6.76 -52.15亿 1 1.27 3.79 狮头股份 2 9.98 6275亿 5198亿 0.15 7.42亿 20.45
商业百货 -0.15 -24.61亿 1 0.74 0.32 南宁百货 1 10.05 5542亿 5075亿 0.12 16.3亿 21.81
纺织服装 3.62 -22.08亿 1 0.55 2.04 美尔雅 2 10.11 5246亿 4805亿 0.28 6.45亿 18.66
化纤行业 5.06 3.99亿 3 0.55 1.64 吉林碳谷 1 6.06 4495亿 4172亿 0.24 17.4亿 25.69
多元金融 -4.62 -14.06亿 -2 -0.43 1.85 *ST仁东 5 2.89 4406亿 4172亿 0.22 36.0亿 18.13
装修建材 5.42 -3.7亿 3 1.48 2.80 悦心健康 2 10.11 4354亿 3842亿 0.3 6.02亿 20.14
电源设备 11.46 -41.22亿 1 1.70 5.59 盛弘股份 2 10.43 4192亿 3283亿 0.22 11.3亿 38.28
塑料制品 9.93 -56.2亿 6 0.95 3.67 沪江材料 1 19.16 4168亿 3265亿 0.21 3.72亿 36.74
非金属材料 9.32 -19.7亿 1 2.53 4.83 黄河旋风 1 10.07 3912亿 3029亿 0.34 5.78亿 40.6
游戏 -0.67 -127.67亿 -2 -1.00 3.24 汤姆猫 1 4.01 3907亿 3520亿 0.21 14.3亿 25.94
化肥行业 0.32 -9.38亿 3 0.03 -0.63 芭田股份 1 3.63 3855亿 3630亿 0.5 13.1亿 16.11
船舶制造 4.98 -30.48亿 3 1.40 5.64 天海防务 1 4.41 3549亿 3377亿 0.12 36.0亿 58.44
仪器仪表 12.98 -35.47亿 1 0.51 7.28 基康仪器 1 23.38 3535亿 2735亿 0.25 2.65亿 43.05
能源金属 7.49 4.9亿 3 1.56 1.85 华友钴业 2 5.90 3508亿 3012亿 0.07 13.6亿 18.92
水泥建材 4.08 -13.08亿 1 0.77 2.65 福建水泥 1 10 3502亿 2654亿 0.07 17.7亿 19.63
玻璃玻纤 3.96 -11.33亿 3 0.45 1.47 凯德石英 2 3.29 3388亿 2787亿 0.32 13.8亿 20.98
旅游酒店 1.85 4.36亿 3 1.05 1.91 中科云网 2 10.08 3383亿 3092亿 0.37 6.80亿 26.44
贵金属 -0.63 12.42亿 2 0.38 6.18 恒邦股份 2 1.76 3377亿 3005亿 0.41 18.5亿 26.77
贸易行业 1.04 -18.02亿 1 0.32 3.06 雅创电子 2 3.94 3231亿 2541亿 0.24 11.1亿 22.53
医药商业 2.03 -15.99亿 1 4.08 3.61 塞力医疗 5 10.02 3142亿 2556亿 0.54 9.18亿 14.89
风电设备 7.30 -25.96亿 1 0.67 3.46 禾望电气 4 5.92 2994亿 2313亿 0.25 8.52亿 26.2
电子化学品 6.20 -17.98亿 1 1.22 3.26 格林达 4 10.01 2924亿 2222亿 0.32 5.16亿 51.05
采掘行业 3.75 -15.12亿 3 0.50 1.01 科力股份 1 4.37 2901亿 2427亿 0.21 24.5亿 18.23
美容护理 4.83 -2.97亿 1 0.82 1.51 上海家化 3 4.82 2873亿 2201亿 0.63 3.89亿 31.45
家用轻工 2.71 -6.48亿 1 0.36 2.47 西大门 1 10.03 2872亿 2425亿 0.53 4.21亿 23.19
橡胶制品 7.92 -7.08亿 1 2.00 4.20 科创新源 1 14.06 2828亿 2545亿 0.44 7.49亿 15.97
燃气 -0.08 -11.62亿 1 0.63 1.59 新天然气 1 3.67 2707亿 2439亿 0.38 10.6亿 14.75
农药兽药 2.82 -15.27亿 3 0.44 1.64 诺普信 1 4.73 2650亿 2435亿 0.04 7.00亿 26.87
电机 19.06 -33.22亿 5 3.00 10.45 方正电机 3 9.99 2648亿 2313亿 0.25 4.63亿 57.22
造纸印刷 -0.55 -24.21亿 -2 -0.08 1.73 京华激光 1 3.50 2460亿 2163亿 0.16 8.97亿 21.76
专业服务 7.15 3.42亿 3 1.22 5.45 信测标准 2 16.36 2111亿 1624亿 0.25 4.78亿 32.04
工程咨询服务 4.47 -41.3亿 1 2.13 3.60 华维设计 2 29.97 1889亿 1508亿 0.23 3.71亿 28.37
综合行业 -0.74 -35亿 1 0.70 1.04 常山北明 2 4.18 1850亿 1774亿 0.09 11.4亿 37.6
公用事业 2.61 4.79亿 1 0.99 1.82 联合水务 3 5.84 1843亿 1717亿 0.35 13.5亿 12.72
珠宝首饰 1.57 7.16亿 1 0.88 2.11 迪阿股份 3 6.62 1399亿 1121亿 0.4 9.27亿 16.12
包装材料 2.75 -15.37亿 1 1.26 1.98 英联股份 2 10.05 1244亿 1090亿 0.14 7.91亿 22.69
装修装饰 5.39 -1.39亿 1 1.98 3.87 东易日盛 1 10.09 1216亿 1079亿 0.01 5.70亿 20.52
教育 -2.66 -20.36亿 -2 -0.74 4.44 传智教育 2 1.86 920.1亿 802.2亿 0.05 8.98亿 63.43
房地产服务 1.61 -8.48亿 1 0.08 -1.58 南都物业 2 10.03 907.4亿 845.2亿 -0.04 10.4亿 37.1
汽车服务 4.13 9,753万 1 0.90 2.44 ST东时 3 3.69 702.5亿 622.6亿 0.14 7.64亿 33.3

1、本页数据“总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”使用连续计算方式,开始时间:2025-02-14,其它数据为顶部"更新时间"当日收盘数据。
2、总涨幅%,值越大说明一直在涨,适合喜欢追涨的朋友,反之则一直在跌,跌得最多的可以考虑是否抄底,查看总涨幅%排序。
3、总净流入资金,值越大说明关注该行业的人越多,负值越大,则说明大家在离开此行业板块,查看总净流入资金排序。
4、连涨天数,值越大说明行业板块关注的人越多,反之为负越多,逃离的人越多,查看连涨天数排序。
5、领涨次数,值越大说明股性越好,做个股的可以适当关注。
6、默认按“行业总市值”排序,排名越靠前说明行业越景气。
7、这(总涨幅%、总净流入资金、连涨天数、近三日涨幅%、近七日涨幅%、领涨股票、领涨次数、领涨股涨幅%)这八项数据每日收盘后更新。
8、这(行业总市值、流通总市值、平均收益、平均股本、市盈率)五项数据每周星期五收盘后更新一次。


图看指数中证全指 科创综指 央视50 中小300 深证50 深证100R 中证A500 上证100 上证150 上证380 中证800 中证200 国债指数 深证成指 科创50
财经名站财中国证券业协会  上海期货交易所  东方财富网  雪球  科融通  赣州金融网  中国证券投资基金业协会  证券日报  环渤海财经  London Stock Exchange 
友情链接广州月饼生产厂  北京网络营销  站群系统  站群软件  Search website  Top U.S. search engines  虚拟主机购买  Search website  Top U.S. search engines  贵阳小程序制作 



域名抢注 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发