本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-03-28 16:59:26
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
600719 | 大连热电 | 6.62 | -0.90 | 13.3万 | 3.30 | 8882万 | -18.35 | 电力行业 | 6.66 | 6.65 | -8.18 | -1.78 | 17.61 | 52.74 | -3 | -12.20 |
002040 | 南京港 | 6.62 | -1.78 | 4.44万 | 0.91 | 2951万 | 21.76 | 航运港口 | 6.64 | 0.99 | -2.22 | -2.36 | 2.69 | 5.91 | -2 | 9.06 |
600969 | 郴电国际 | 6.62 | -2.07 | 8.08万 | 2.18 | 5387万 | 30.39 | 电力行业 | 6.66 | 0.67 | -2.79 | -2.93 | 10.20 | 18.36 | -2 | 22.59 |
600359 | 新农开发 | 6.62 | -2.22 | 4.39万 | 1.15 | 2931万 | 79.34 | 农牧饲渔 | 6.67 | 3.74 | -1.78 | -3.22 | 3.85 | 8.52 | -2 | 2.00 |
002676 | 顺威股份 | 6.62 | -2.93 | 28.8万 | 4.00 | 1.93亿 | 83.75 | 家电行业 | 6.71 | 3.86 | -2.22 | 4.75 | 13.71 | 30.44 | -1 | 55.40 |
300214 | 日科化学 | 6.62 | -4.89 | 16.5万 | 4.09 | 1.10亿 | -44.13 | 塑料制品 | 6.70 | 1.25 | -1.78 | -6.36 | 12.38 | 26.74 | -1 | 21.25 |
300082 | 奥克股份 | 6.61 | -8.70 | 41.6万 | 6.13 | 2.83亿 | -25.25 | 化学原料 | 6.80 | 1.60 | 0.46 | -0.45 | 16.31 | 21.39 | -1 | 28.35 |
001258 | 立新能源 | 6.60 | -1.64 | 14.7万 | 3.13 | 9800万 | 122.75 | 电力行业 | 6.67 | 2.12 | -8.33 | -2.65 | 13.97 | 40.23 | -4 | -7.82 |
601330 | 绿色动力 | 6.59 | 0.30 | 9.54万 | 0.97 | 6380万 | 13.67 | 环保行业 | 6.68 | 1.16 | -1.20 | 0.61 | 2.03 | 4.61 | 1 | -2.80 |
002442 | 龙星科技 | 6.59 | -0.90 | 18.5万 | 3.78 | 1.22亿 | 22.19 | 橡胶制品 | 6.63 | 1.85 | -6.13 | -2.08 | 16.23 | 44.54 | -3 | 42.64 |
002514 | 宝馨科技 | 6.59 | -3.37 | 22.6万 | 4.09 | 1.50亿 | -21.53 | 通用设备 | 6.63 | 6.03 | -5.45 | -12.02 | 8.60 | 19.61 | -2 | -7.31 |
603889 | 新澳股份 | 6.58 | -0.90 | 3.76万 | 0.52 | 2479万 | 9.74 | 纺织服装 | 6.60 | 1.44 | -0.60 | 0.15 | 1.68 | 3.55 | -2 | -2.23 |
002511 | 中顺洁柔 | 6.58 | -0.90 | 6.89万 | 0.54 | 4560万 | 119.05 | 造纸印刷 | 6.62 | 1.57 | -0.45 | -0.45 | 1.74 | 3.49 | -1 | -27.37 |
603385 | 惠达卫浴 | 6.58 | -1.64 | 2.91万 | 0.77 | 1923万 | 20.10 | 装修装饰 | 6.60 | 0.67 | -0.15 | -3.66 | 3.16 | 6.73 | -2 | 11.71 |
002753 | 永东股份 | 6.58 | -2.08 | 5.17万 | 2.13 | 3423万 | 22.58 | 橡胶制品 | 6.62 | 1.08 | -1.35 | -2.08 | 7.33 | 14.81 | -2 | 8.76 |
600682 | 南京新百 | 6.57 | -0.30 | 15.6万 | 1.34 | 1.03亿 | 29.94 | 商业百货 | 6.64 | 0.51 | 1.08 | -0.90 | 3.23 | 7.47 | -2 | 5.97 |
002361 | 神剑股份 | 6.57 | -7.46 | 121万 | 15.11 | 8.16亿 | 160.45 | 塑料制品 | 6.73 | 2.81 | 2.02 | -8.37 | 40.68 | 68.17 | -1 | 107.26 |
600127 | 金健米业 | 6.56 | 0.77 | 13.9万 | 2.16 | 9059万 | 4863.88 | 农牧饲渔 | 6.53 | 6.07 | 1.39 | 0.31 | 4.39 | 8.56 | 1 | -2.53 |
601006 | 大秦铁路 | 6.56 | -0.46 | 41.7万 | 0.21 | 2.74亿 | 11.52 | 物流行业 | 6.57 | 0.80 | 0.46 | 2.34 | 0.82 | 2.21 | -1 | -3.81 |
002114 | 罗平锌电 | 6.56 | -4.09 | 20.1万 | 6.23 | 1.33亿 | -26.90 | 有色金属 | 6.62 | 2.25 | -8.89 | -7.21 | 23.00 | 49.03 | -3 | 17.14 |
000617 | 中油资本 | 6.55 | 1.08 | 72.7万 | 0.58 | 4.76亿 | 14.30 | 多元金融 | 6.54 | 0.82 | 1.71 | 0.31 | 1.40 | 2.44 | 2 | 15.72 |
300665 | 飞鹿股份 | 6.55 | -3.11 | 5.35万 | 3.52 | 3540万 | -14.05 | 化学制品 | 6.62 | 2.71 | 0.77 | -10.03 | 12.22 | 31.09 | -1 | -1.50 |
000928 | 中钢国际 | 6.54 | -2.10 | 25.5万 | 1.78 | 1.68亿 | 11.60 | 工程咨询服务 | 6.57 | 1.13 | -6.30 | -3.25 | 5.91 | 13.93 | -4 | 9.18 |
000716 | 黑芝麻 | 6.54 | -2.53 | 19.0万 | 2.71 | 1.25亿 | 88.52 | 食品饮料 | 6.60 | 1.95 | -2.10 | -5.08 | 6.96 | 17.00 | -1 | 28.74 |
603126 | 中材节能 | 6.54 | -3.25 | 13.1万 | 2.14 | 8685万 | 111.23 | 环保行业 | 6.63 | 1.93 | -5.08 | -7.76 | 6.09 | 15.08 | -3 | 4.81 |
600336 | 澳柯玛 | 6.53 | -2.68 | 10.4万 | 1.31 | 6904万 | 1382.66 | 家电行业 | 6.61 | 2.10 | -3.69 | -8.67 | 4.71 | 8.78 | -2 | 32.99 |
000987 | 越秀资本 | 6.52 | 0.93 | 20.2万 | 0.40 | 1.31亿 | 14.27 | 多元金融 | 6.50 | 1.11 | 1.09 | 0.00 | 1.06 | 2.14 | 2 | 11.07 |
000868 | 安凯客车 | 6.52 | 0.31 | 27.8万 | 3.79 | 1.83亿 | 729.93 | 汽车整车 | 6.57 | 7.14 | 2.52 | -5.37 | 12.00 | 25.42 | 1 | 39.32 |
000019 | 深粮控股 | 6.52 | -0.91 | 5.14万 | 1.24 | 3356万 | 23.04 | 贸易行业 | 6.52 | 1.55 | -0.61 | -0.91 | 3.41 | 7.47 | -2 | 0.15 |
300692 | 中环环保 | 6.51 | 0.62 | 12.0万 | 3.20 | 7930万 | 27.89 | 环保行业 | 6.61 | 1.28 | -5.79 | 0.31 | 11.21 | 31.09 | 1 | 23.76 |
688189 | 南新制药 | 6.51 | -2.11 | 4.08万 | 1.49 | 2696万 | -5.04 | 化学制药 | 6.60 | 1.87 | 1.40 | -4.82 | 4.74 | 9.77 | -1 | -15.23 |
002350 | 北京科锐 | 6.50 | -2.40 | 9.12万 | 1.72 | 5988万 | 1384.08 | 电网设备 | 6.56 | 2.08 | -2.11 | -6.61 | 6.15 | 13.14 | -2 | 14.84 |
002355 | 兴民智通 | 6.50 | -2.55 | 16.3万 | 2.64 | 1.07亿 | 22.41 | 汽车零部件 | 6.56 | 3.36 | -2.99 | -14.36 | 9.14 | 29.14 | -2 | 46.73 |
603378 | 亚士创能 | 6.50 | -3.85 | 6.59万 | 1.54 | 4322万 | -112.34 | 装修建材 | 6.56 | 1.69 | -0.61 | -4.55 | 4.55 | 7.85 | -1 | 1.25 |
002420 | 毅昌科技 | 6.49 | 3.18 | 42.9万 | 10.86 | 2.79亿 | 28.02 | 家电行业 | 6.51 | 4.83 | 3.67 | -4.42 | 19.59 | 43.03 | 1 | 45.52 |
000783 | 长江证券 | 6.49 | -0.31 | 27.5万 | 0.50 | 1.78亿 | 19.51 | 证券 | 6.49 | 0.92 | 0.00 | -1.82 | 1.45 | 3.26 | -1 | 23.85 |
000670 | 盈方微 | 6.49 | -3.13 | 20.6万 | 2.86 | 1.36亿 | -111.89 | 半导体 | 6.58 | 292.74 | -4.28 | -9.74 | 6.95 | 16.68 | -8 | 9.63 |
300040 | 九洲集团 | 6.49 | -4.70 | 54.1万 | 11.34 | 3.57亿 | 40.09 | 电网设备 | 6.61 | 1.34 | -9.23 | -8.33 | 46.85 | 110.95 | -2 | 42.95 |
000886 | 海南高速 | 6.48 | -0.77 | 20.0万 | 2.05 | 1.31亿 | 120.18 | 房地产开发 | 6.52 | 2.12 | -4.71 | -13.37 | 10.43 | 32.53 | -5 | 38.76 |
002279 | 久其软件 | 6.48 | -1.07 | 17.3万 | 2.20 | 1.13亿 | -18.44 | 软件开发 | 6.53 | 4.19 | 0.00 | -10.00 | 7.75 | 21.61 | -1 | 5.02 |
000968 | 蓝焰控股 | 6.48 | -1.37 | 8.63万 | 0.89 | 5605万 | 15.59 | 燃气 | 6.50 | 1.08 | -3.28 | -1.07 | 2.81 | 6.21 | -3 | 1.73 |
300931 | 通用电梯 | 6.48 | -2.85 | 5.54万 | 2.82 | 3631万 | 139.51 | 专用设备 | 6.56 | 2.26 | -1.07 | -11.96 | 9.97 | 20.98 | -2 | 5.19 |
002291 | 遥望科技 | 6.47 | -1.67 | 20.5万 | 2.34 | 1.34亿 | -11.05 | 互联网服务 | 6.53 | 1.48 | -1.67 | -6.91 | 7.61 | 18.18 | -2 | -9.51 |
300732 | 设研院 | 6.47 | -2.12 | 4.22万 | 1.30 | 2752万 | -10.61 | 工程咨询服务 | 6.52 | 0.80 | -1.07 | -6.37 | 5.16 | 11.92 | -2 | -9.38 |
300039 | 上海凯宝 | 6.46 | -1.82 | 54.6万 | 5.95 | 3.59亿 | 23.35 | 中药 | 6.58 | 1.75 | 0.94 | 2.70 | 15.11 | 38.42 | -1 | 2.05 |
603028 | 赛福天 | 6.46 | -2.27 | 27.3万 | 9.52 | 1.79亿 | -50.25 | 通用设备 | 6.54 | 2.78 | -18.95 | -14.44 | 54.41 | 95.20 | -4 | -27.01 |
002052 | *ST同洲 | 6.45 | 3.37 | 31.5万 | 4.22 | 1.93亿 | -252.77 | 家电行业 | 6.13 | -1254.86 | 2.22 | 7.14 | 8.59 | 20.87 | 1 | 194.52 |
600192 | 长城电工 | 6.45 | 0.16 | 4.29万 | 0.97 | 2772万 | -17.92 | 电网设备 | 6.47 | 2.20 | -2.12 | -3.73 | 2.71 | 7.18 | 1 | 40.83 |
600755 | 厦门国贸 | 6.45 | -0.62 | 9.98万 | 0.47 | 6435万 | 14.73 | 贸易行业 | 6.45 | 0.68 | -1.38 | -0.77 | 1.43 | 3.06 | -2 | -3.01 |
600731 | 湖南海利 | 6.45 | -1.53 | 12.5万 | 2.24 | 8092万 | 13.47 | 农药兽药 | 6.49 | 1.16 | -2.86 | 0.94 | 7.88 | 18.45 | -3 | 13.76 |
600611 | 大众交通 | 6.45 | -1.98 | 27.4万 | 1.75 | 1.78亿 | 51.17 | 铁路公路 | 6.52 | 1.58 | 0.62 | -4.59 | 11.53 | 17.75 | -2 | 139.78 |
600326 | 西藏天路 | 6.45 | -2.42 | 20.5万 | 1.55 | 1.33亿 | -97.04 | 水泥建材 | 6.50 | 2.21 | -1.53 | -7.99 | 5.62 | 15.05 | -1 | 64.54 |
603900 | 莱绅通灵 | 6.44 | 5.40 | 40.0万 | 11.74 | 2.53亿 | -35.72 | 珠宝首饰 | 6.33 | 1.08 | 6.80 | -16.15 | 24.00 | 52.80 | 3 | 39.70 |
000530 | 冰山冷热 | 6.44 | 1.42 | 59.3万 | 9.88 | 3.81亿 | 43.06 | 通用设备 | 6.43 | 1.74 | -3.45 | 5.75 | 41.56 | 100.98 | 1 | 44.39 |
002029 | 七匹狼 | 6.44 | -0.62 | 5.31万 | 0.80 | 3421万 | 14.45 | 纺织服装 | 6.45 | 0.70 | -0.62 | -0.77 | 2.66 | 5.82 | -2 | 19.26 |
600866 | 星湖科技 | 6.44 | -8.13 | 68.2万 | 6.15 | 4.45亿 | 11.85 | 化学制品 | 6.53 | 1.40 | -5.57 | -1.53 | 12.98 | 21.42 | -1 | 64.71 |
600236 | 桂冠电力 | 6.43 | 0.94 | 12.5万 | 0.16 | 7982万 | 17.56 | 电力行业 | 6.40 | 2.99 | -2.13 | 1.10 | 0.57 | 1.29 | 1 | 12.81 |
000791 | 甘肃能源 | 6.43 | -0.31 | 24.4万 | 1.52 | 1.57亿 | 25.28 | 电力行业 | 6.42 | 1.19 | -3.89 | 0.31 | 5.98 | 14.85 | -3 | 26.82 |
300137 | ST先河 | 6.43 | -0.92 | 2.80万 | 0.53 | 1806万 | 480.12 | 环保行业 | 6.46 | 1.93 | 0.47 | -0.92 | 2.61 | 5.81 | -2 | 26.57 |
300195 | 长荣股份 | 6.43 | -2.58 | 13.3万 | 4.23 | 8614万 | 603.85 | 专用设备 | 6.49 | 1.02 | -2.13 | -10.32 | 14.71 | 38.00 | -2 | 19.96 |
601121 | 宝地矿业 | 6.42 | -0.93 | 5.01万 | 1.32 | 3229万 | 22.58 | 钢铁行业 | 6.44 | 1.67 | -3.31 | -1.38 | 5.22 | 12.01 | -3 | 9.18 |
600613 | 神奇制药 | 6.42 | -1.38 | 8.28万 | 1.73 | 5387万 | 43.33 | 化学制药 | 6.51 | 1.46 | 1.10 | -1.98 | 4.98 | 11.13 | -1 | -0.93 |
000978 | 桂林旅游 | 6.42 | -1.53 | 9.98万 | 2.77 | 6465万 | 183.40 | 旅游酒店 | 6.47 | 2.28 | -2.43 | -1.23 | 11.40 | 25.11 | -2 | -6.41 |
605388 | 均瑶健康 | 6.42 | -3.60 | 11.1万 | 1.84 | 7207万 | 58.50 | 食品饮料 | 6.51 | 2.03 | -3.46 | -4.75 | 5.82 | 12.55 | -1 | -0.31 |
300044 | 赛为智能 | 6.42 | -4.32 | 35.4万 | 4.64 | 2.31亿 | -209.40 | 互联网服务 | 6.51 | 7.94 | 0.47 | -12.30 | 16.75 | 39.24 | -1 | 12.24 |
430090 | 同辉信息 | 6.41 | -2.58 | 4.89万 | 2.85 | 3205万 | -18.27 | 软件开发 | 6.55 | 11.91 | -7.10 | -14.53 | 10.84 | 27.77 | -3 | 61.06 |
000967 | 盈峰环境 | 6.40 | 4.40 | 185万 | 5.84 | 12.22亿 | 25.18 | 环保行业 | 6.61 | 1.17 | 5.44 | -3.32 | 9.56 | 15.69 | 2 | 29.29 |
600582 | 天地科技 | 6.39 | -0.93 | 40.8万 | 0.99 | 2.61亿 | 10.09 | 专用设备 | 6.39 | 1.08 | -4.05 | -1.08 | 3.53 | 9.13 | -4 | -2.74 |
300279 | 和晶科技 | 6.39 | -1.24 | 7.37万 | 1.61 | 4752万 | 44.33 | 消费电子 | 6.45 | 3.21 | -0.16 | -10.50 | 5.59 | 15.84 | -2 | 25.54 |
601609 | 金田股份 | 6.39 | -1.84 | 21.6万 | 1.45 | 1.38亿 | 24.72 | 有色金属 | 6.40 | 1.20 | -4.05 | -2.44 | 6.90 | 14.69 | -2 | 7.21 |
300311 | 任子行 | 6.39 | -2.14 | 18.1万 | 3.36 | 1.17亿 | -36.38 | 软件开发 | 6.47 | 6.87 | -1.39 | -10.88 | 10.59 | 30.56 | -2 | 14.72 |
601872 | 招商轮船 | 6.38 | -0.62 | 60.2万 | 0.74 | 3.88亿 | 10.17 | 航运港口 | 6.45 | 1.30 | -1.85 | -2.15 | 1.74 | 3.41 | -1 | -11.02 |
600851 | 海欣股份 | 6.38 | -2.15 | 14.7万 | 2.00 | 9545万 | 41.65 | 化学制药 | 6.47 | 1.76 | 2.74 | -1.24 | 5.27 | 8.46 | -1 | 14.54 |
600120 | 浙江东方 | 6.37 | -0.47 | 50.7万 | 1.49 | 3.24亿 | 39.01 | 多元金融 | 6.39 | 1.40 | -0.62 | -9.39 | 5.15 | 22.74 | -2 | 73.57 |
000027 | 深圳能源 | 6.36 | -0.16 | 11.2万 | 0.24 | 7143万 | 10.68 | 电力行业 | 6.36 | 1.00 | -2.15 | -0.16 | 0.96 | 2.27 | -3 | -5.07 |
002724 | 海洋王 | 6.36 | -7.69 | 61.7万 | 10.79 | 4.02亿 | 70.41 | 电子元件 | 6.52 | 1.73 | -24.29 | -20.70 | 39.87 | 95.31 | -4 | 7.07 |
000153 | 丰原药业 | 6.35 | 0.79 | 30.1万 | 6.64 | 1.93亿 | 15.03 | 化学制药 | 6.43 | 1.48 | 3.08 | 2.09 | 10.58 | 15.66 | 4 | 15.66 |
600820 | 隧道股份 | 6.35 | 0.00 | 14.0万 | 0.45 | 8872万 | 9.99 | 工程建设 | 6.34 | 0.68 | -1.09 | -0.47 | 1.42 | 3.38 | 0 | 9.86 |
000619 | 海螺新材 | 6.34 | 4.97 | 22.4万 | 6.24 | 1.39亿 | -79.42 | 装修建材 | 6.19 | 1.05 | 4.11 | -0.78 | 10.71 | 18.16 | 1 | 21.46 |
300303 | 聚飞光电 | 6.34 | -0.47 | 36.9万 | 2.80 | 2.37亿 | 26.35 | 光学光电子 | 6.41 | 2.41 | -7.71 | -11.45 | 11.08 | 19.02 | -2 | 21.22 |
600098 | 广州发展 | 6.34 | -0.63 | 16.4万 | 0.47 | 1.04亿 | 10.51 | 电力行业 | 6.32 | 0.83 | -3.50 | 0.16 | 1.65 | 3.86 | -3 | 10.45 |
300240 | 飞力达 | 6.34 | -3.79 | 10.9万 | 2.99 | 6972万 | 79.36 | 物流行业 | 6.42 | 1.64 | -3.35 | -7.58 | 9.22 | 19.97 | -2 | 14.86 |
002540 | 亚太科技 | 6.33 | 0.00 | 12.6万 | 1.45 | 7903万 | 16.95 | 有色金属 | 6.29 | 1.48 | -1.40 | 0.64 | 5.37 | 13.41 | 0 | 19.66 |
002178 | 延华智能 | 6.32 | 0.16 | 16.9万 | 2.37 | 1.06亿 | -385.21 | 软件开发 | 6.30 | 10.20 | -1.40 | -9.97 | 7.51 | 31.21 | 1 | 20.84 |
300149 | 睿智医药 | 6.32 | -0.16 | 12.0万 | 2.42 | 7740万 | -38.28 | 医疗服务 | 6.43 | 2.30 | 2.27 | -3.36 | 4.91 | 9.59 | -1 | 12.26 |
002100 | 天康生物 | 6.31 | -0.63 | 15.1万 | 1.11 | 9578万 | 11.42 | 农牧饲渔 | 6.33 | 1.24 | 0.32 | 0.48 | 5.96 | 10.60 | -2 | -13.44 |
000042 | 中洲控股 | 6.31 | -1.41 | 11.1万 | 1.67 | 6985万 | -6.07 | 房地产开发 | 6.30 | 0.80 | 2.60 | -3.66 | 3.81 | 8.98 | -1 | 29.04 |
600105 | 永鼎股份 | 6.30 | 0.64 | 186万 | 12.70 | 11.75亿 | 120.55 | 通信设备 | 6.32 | 3.01 | -13.22 | 6.60 | 53.05 | 91.11 | 1 | 22.33 |
000715 | 中兴商业 | 6.30 | -3.67 | 9.16万 | 2.21 | 5841万 | 35.55 | 商业百货 | 6.38 | 1.39 | -2.02 | -6.94 | 5.24 | 10.48 | -2 | -6.11 |
003012 | 东鹏控股 | 6.29 | -1.56 | 5.26万 | 0.46 | 3336万 | 17.69 | 装修建材 | 6.34 | 0.95 | -2.48 | -1.26 | 1.14 | 2.74 | -1 | -13.95 |
300215 | 电科院 | 6.29 | -2.18 | 13.2万 | 2.35 | 8423万 | 224.41 | 专业服务 | 6.36 | 2.38 | -6.81 | -4.70 | 9.85 | 23.97 | -3 | 48.35 |
002446 | 盛路通信 | 6.29 | -2.48 | 19.5万 | 2.31 | 1.24亿 | 64.97 | 通信设备 | 6.36 | 1.75 | -4.41 | -7.09 | 6.91 | 20.09 | -2 | -10.01 |
600173 | 卧龙地产 | 6.28 | 2.11 | 24.4万 | 3.49 | 1.54亿 | 30.52 | 房地产开发 | 6.29 | 1.15 | 8.84 | 4.67 | 8.73 | 11.97 | 3 | 59.80 |
601999 | 出版传媒 | 6.28 | 0.00 | 9.38万 | 1.70 | 5881万 | 59.37 | 文化传媒 | 6.27 | 1.36 | 0.64 | -6.27 | 6.14 | 17.67 | 0 | 0.32 |
002412 | 汉森制药 | 6.28 | -0.95 | 11.1万 | 2.23 | 7018万 | 18.13 | 中药 | 6.33 | 1.50 | 0.64 | 0.00 | 5.92 | 17.05 | -1 | 14.81 |
002063 | 远光软件 | 6.27 | -0.95 | 31.8万 | 1.81 | 2.01亿 | 40.81 | 软件开发 | 6.32 | 3.25 | -1.10 | -6.70 | 6.06 | 14.93 | -2 | 11.76 |
600698 | 湖南天雁 | 6.27 | -2.64 | 35.6万 | 4.29 | 2.28亿 | 4085.36 | 汽车零部件 | 6.41 | 8.77 | -3.54 | -21.43 | 14.36 | 43.36 | -6 | 39.02 |
000531 | 穗恒运A | 6.27 | -2.64 | 8.34万 | 0.92 | 5283万 | 26.66 | 电力行业 | 6.33 | 0.98 | -5.00 | -6.97 | 2.50 | 5.60 | -3 | 8.85 |
300088 | 长信科技 | 6.26 | -0.48 | 27.4万 | 1.10 | 1.73亿 | 40.03 | 光学光电子 | 6.29 | 1.82 | -0.95 | -5.86 | 3.83 | 10.65 | -9 | 14.86 |
600313 | 农发种业 | 6.26 | -2.03 | 11.7万 | 1.08 | 7376万 | 91.77 | 农牧饲渔 | 6.29 | 3.53 | -1.42 | -2.95 | 2.79 | 5.95 | -1 | -15.06 |
600812 | 华北制药 | 6.26 | -4.86 | 36.4万 | 2.12 | 2.32亿 | 84.58 | 化学制药 | 6.37 | 1.99 | -0.95 | -1.88 | 6.23 | 9.06 | -1 | 27.49 |
600864 | 哈投股份 | 6.24 | 0.65 | 22.5万 | 1.08 | 1.40亿 | 36.61 | 证券 | 6.21 | 1.01 | 0.81 | -2.35 | 2.88 | 6.19 | 1 | 11.63 |
002685 | 华东重机 | 6.24 | -1.73 | 16.3万 | 1.62 | 1.03亿 | 139.39 | 通用设备 | 6.28 | 4.29 | 0.00 | -8.91 | 6.66 | 18.13 | -2 | 80.87 |
600784 | 鲁银投资 | 6.24 | -2.95 | 25.0万 | 3.70 | 1.58亿 | 12.44 | 综合行业 | 6.31 | 1.35 | -6.17 | -3.85 | 19.98 | 26.02 | -2 | 17.29 |
600238 | 海南椰岛 | 6.24 | -5.31 | 16.0万 | 3.60 | 1.02亿 | -207.49 | 酿酒行业 | 6.37 | 11.93 | -1.42 | -7.56 | 11.82 | 25.78 | -1 | -32.39 |
300459 | 汤姆猫 | 6.23 | -0.32 | 88.3万 | 2.69 | 5.53亿 | 196.71 | 游戏 | 6.26 | 6.57 | 0.00 | -6.88 | 8.60 | 23.61 | -2 | 31.43 |
000061 | 农产品 | 6.23 | -0.48 | 6.74万 | 0.40 | 4203万 | 25.31 | 贸易行业 | 6.23 | 1.69 | -1.89 | -2.81 | 1.58 | 3.66 | -2 | -0.16 |
300670 | 大烨智能 | 6.23 | -2.35 | 4.78万 | 2.13 | 3001万 | 1255.01 | 电网设备 | 6.28 | 3.11 | -2.04 | -9.05 | 8.64 | 21.87 | -2 | 9.68 |
605006 | 山东玻纤 | 6.23 | -5.03 | 12.4万 | 2.07 | 7866万 | -25.80 | 玻璃玻纤 | 6.32 | 1.49 | -1.42 | -6.46 | 6.14 | 12.94 | -1 | 9.68 |
600470 | 六国化工 | 6.23 | -9.45 | 95.8万 | 18.37 | 6.15亿 | 129.08 | 化肥行业 | 6.42 | 1.77 | -6.46 | 1.47 | 65.68 | 123.02 | -2 | 37.53 |
300128 | 锦富技术 | 6.22 | 2.98 | 66.0万 | 5.08 | 4.11亿 | -38.35 | 光学光电子 | 6.24 | 8.81 | 6.14 | -9.46 | 15.24 | 32.98 | 1 | 40.41 |
002354 | 天娱数科 | 6.22 | 0.00 | 57.0万 | 3.52 | 3.55亿 | -899.43 | 互联网服务 | 6.23 | 7.38 | 0.65 | -9.86 | 10.80 | 29.07 | 0 | 26.68 |
300326 | 凯利泰 | 6.22 | -0.96 | 9.01万 | 1.26 | 5641万 | 59.66 | 医疗器械 | 6.26 | 1.56 | 0.32 | -10.37 | 3.99 | 14.21 | -2 | 19.85 |
600351 | 亚宝药业 | 6.21 | -0.64 | 13.6万 | 1.95 | 8527万 | 13.88 | 中药 | 6.26 | 1.47 | 0.65 | 0.16 | 5.34 | 11.15 | -1 | 1.64 |
002726 | 龙大美食 | 6.21 | -0.96 | 10.2万 | 0.95 | 6333万 | 68.81 | 食品饮料 | 6.22 | 4.84 | -1.74 | -4.61 | 2.74 | 5.62 | -2 | -10.52 |
300278 | 华昌达 | 6.21 | -1.74 | 28.9万 | 2.04 | 1.80亿 | 85.34 | 通用设备 | 6.25 | 4.93 | -1.90 | -12.78 | 6.90 | 19.70 | -2 | 72.50 |
688701 | 卓锦股份 | 6.20 | -0.32 | 1.91万 | 1.42 | 1169万 | -10.02 | 环保行业 | 6.11 | 4.20 | 0.81 | -6.91 | 3.83 | 8.69 | -2 | 2.99 |
300451 | 创业慧康 | 6.20 | -1.27 | 42.5万 | 2.78 | 2.65亿 | 136.55 | 软件开发 | 6.24 | 2.07 | -6.91 | -12.43 | 11.98 | 32.13 | -3 | 28.36 |
603969 | 银龙股份 | 6.20 | -2.21 | 12.9万 | 1.53 | 8022万 | 23.57 | 通用设备 | 6.24 | 2.25 | -3.88 | -3.13 | 7.81 | 14.88 | -2 | 9.93 |
000007 | 全新好 | 6.20 | -2.36 | 3.39万 | 0.98 | 2116万 | 507.22 | 房地产服务 | 6.23 | 16.66 | 2.31 | -1.59 | 5.70 | 10.86 | -2 | 40.91 |
600609 | 金杯汽车 | 6.19 | -0.96 | 11.2万 | 0.86 | 7001万 | 20.76 | 汽车零部件 | 6.23 | 5.89 | -0.32 | -6.35 | 2.87 | 7.66 | -2 | 37.56 |
603313 | 梦百合 | 6.19 | -1.12 | 4.40万 | 0.77 | 2733万 | -17.32 | 装修建材 | 6.21 | 0.95 | 0.00 | -3.58 | 2.71 | 6.31 | -2 | -37.98 |
000525 | ST红太阳 | 6.19 | -2.83 | 28.4万 | 2.87 | 1.77亿 | 225.30 | 农药兽药 | 6.23 | 1.15 | 1.48 | 2.31 | 9.85 | 16.18 | -1 | -12.69 |
300329 | 海伦钢琴 | 6.19 | -2.98 | 4.30万 | 1.70 | 2689万 | -80.36 | 家用轻工 | 6.26 | 1.92 | 0.00 | -11.32 | 6.82 | 20.91 | -1 | 21.61 |
600185 | 格力地产 | 6.18 | -0.32 | 37.4万 | 1.98 | 2.31亿 | -9.48 | 房地产开发 | 6.18 | 2.52 | 4.92 | -0.16 | 6.68 | 14.38 | -1 | -4.48 |
300051 | 琏升科技 | 6.18 | -1.12 | 3.89万 | 1.06 | 2424万 | -26.04 | 光伏设备 | 6.23 | 8.67 | -1.90 | -8.98 | 4.91 | 9.18 | -2 | -38.20 |
300008 | 天海防务 | 6.18 | -2.37 | 175万 | 10.60 | 10.86亿 | 104.49 | 船舶制造 | 6.22 | 5.28 | -8.17 | -11.33 | 47.10 | 134.57 | -4 | 58.87 |
601886 | 江河集团 | 6.17 | 0.82 | 19.2万 | 1.69 | 1.18亿 | 10.96 | 装修装饰 | 6.15 | 0.95 | 0.16 | -1.44 | 5.38 | 17.86 | 1 | 1.31 |
000906 | 浙商中拓 | 6.17 | -2.06 | 8.63万 | 1.23 | 5352万 | 9.06 | 物流行业 | 6.20 | 0.92 | -1.59 | -2.22 | 3.59 | 7.35 | -2 | -15.25 |
000953 | 河化股份 | 6.16 | 10.00 | 61.3万 | 16.75 | 3.67亿 | 21.33 | 化学制药 | 5.98 | 15.59 | 23.69 | 14.07 | 25.35 | 33.89 | 3 | 63.40 |
600975 | 新五丰 | 6.16 | -1.60 | 17.5万 | 1.72 | 1.08亿 | 4741.71 | 农牧饲渔 | 6.18 | 2.60 | -1.75 | -0.96 | 7.89 | 14.12 | -2 | -32.31 |
