本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-03-28 16:59:26
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
688166 | 博瑞医药 | 40.32 | 0.95 | 6.72万 | 1.59 | 2.70亿 | 86.78 | 化学制药 | 40.18 | 7.09 | 1.84 | -0.20 | 4.91 | 10.10 | 2 | 32.07 |
301512 | 智信精密 | 40.30 | -1.39 | 5072 | 2.04 | 2061万 | -49.00 | 专用设备 | 40.64 | 2.19 | -1.76 | -10.48 | 6.91 | 21.44 | -2 | -29.48 |
301186 | 超达装备 | 40.30 | -1.64 | 7389 | 1.00 | 2997万 | 31.48 | 汽车零部件 | 40.55 | 2.22 | -1.52 | -6.39 | 3.53 | 8.09 | -2 | 15.64 |
301362 | 民爆光电 | 40.29 | 2.21 | 1.56万 | 5.26 | 6278万 | 16.90 | 家电行业 | 40.20 | 1.68 | 3.95 | 0.93 | 8.72 | 16.56 | 1 | 19.73 |
002997 | 瑞鹄模具 | 40.29 | -2.23 | 5.43万 | 2.59 | 2.20亿 | 24.07 | 汽车零部件 | 40.56 | 3.90 | -2.70 | -12.60 | 7.35 | 19.47 | -2 | 29.67 |
871981 | 晶赛科技 | 40.28 | 0.07 | 6.27万 | 16.81 | 2.57亿 | 495.30 | 电子元件 | 41.01 | 6.03 | 4.41 | 0.50 | 47.31 | 76.85 | 2 | 172.16 |
920066 | 科拜尔 | 40.20 | -7.80 | 1.20万 | 9.98 | 4976万 | 37.20 | 塑料制品 | 41.42 | 4.78 | -10.84 | -3.97 | 31.97 | 65.85 | -1 | 211.39 |
688676 | 金盘科技 | 40.16 | -0.30 | 4.68万 | 1.02 | 1.90亿 | 31.93 | 电网设备 | 40.46 | 4.13 | -3.48 | -5.90 | 4.25 | 11.36 | -4 | -11.33 |
688090 | 瑞松科技 | 40.15 | 1.26 | 3.90万 | 4.14 | 1.55亿 | 330.50 | 专用设备 | 39.66 | 4.20 | -13.90 | -22.97 | 17.25 | 30.43 | 1 | 108.14 |
300770 | 新媒股份 | 40.10 | 0.93 | 2.68万 | 1.17 | 1.07亿 | 13.97 | 文化传媒 | 40.03 | 2.55 | 2.30 | 1.01 | 2.67 | 5.36 | 3 | 8.76 |
688799 | 华纳药厂 | 40.10 | -1.52 | 1.82万 | 1.94 | 7437万 | 21.82 | 化学制药 | 40.87 | 2.08 | 1.39 | 0.05 | 4.95 | 8.68 | -1 | -16.82 |
688416 | 恒烁股份 | 40.08 | -2.72 | 1.42万 | 2.96 | 5778万 | -20.44 | 半导体 | 40.82 | 2.43 | -0.25 | -9.07 | 10.63 | 24.02 | -1 | -4.55 |
603119 | 浙江荣泰 | 40.02 | -2.58 | 10.8万 | 5.30 | 4.39亿 | 65.55 | 非金属材料 | 40.62 | 8.24 | 5.96 | -4.71 | 20.37 | 42.63 | -1 | 94.46 |
603678 | 火炬电子 | 40.00 | -2.37 | 10.5万 | 2.29 | 4.25亿 | 94.25 | 电子元件 | 40.48 | 3.34 | -1.57 | 0.53 | 12.23 | 28.91 | -2 | 78.81 |
837821 | 则成电子 | 39.96 | 0.43 | 1.57万 | 3.08 | 6264万 | 138.44 | 电子元件 | 39.95 | 7.55 | -4.42 | -4.52 | 12.37 | 27.47 | 1 | 250.83 |
301606 | 绿联科技 | 39.94 | -1.89 | 1.08万 | 3.25 | 4349万 | 38.63 | 消费电子 | 40.29 | 6.03 | -1.63 | -4.45 | 9.29 | 22.32 | -1 | 91.01 |
688720 | 艾森股份 | 39.90 | -1.41 | 1.33万 | 2.40 | 5399万 | 102.58 | 半导体 | 40.66 | 3.61 | 1.45 | -1.26 | 6.54 | 12.65 | -1 | -0.77 |
001277 | 速达股份 | 39.88 | -0.60 | 2.63万 | 13.87 | 1.06亿 | 20.25 | 专用设备 | 40.05 | 2.06 | 3.13 | -0.50 | 35.58 | 60.04 | -1 | 25.21 |
688297 | 中无人机 | 39.85 | -1.87 | 4.62万 | 1.70 | 1.86亿 | -498.90 | 航天航空 | 40.26 | 4.73 | -4.89 | -8.47 | 5.68 | 13.65 | -5 | 3.05 |
605286 | 同力日升 | 39.85 | 0.76 | 1.72万 | 1.02 | 6884万 | 22.83 | 专用设备 | 40.04 | 3.44 | -1.26 | -9.68 | 2.62 | 8.58 | 1 | 85.18 |
688767 | 博拓生物 | 39.83 | 1.87 | 1.07万 | 1.00 | 4229万 | 24.05 | 医疗器械 | 39.66 | 1.76 | 4.16 | 2.39 | 2.60 | 5.66 | 3 | 60.86 |
603102 | 百合股份 | 39.80 | 0.56 | 1.58万 | 4.40 | 6264万 | 16.37 | 食品饮料 | 39.70 | 1.61 | 1.89 | 4.87 | 12.38 | 27.64 | 2 | 15.50 |
301297 | 富乐德 | 39.79 | 1.07 | 10.4万 | 7.53 | 4.22亿 | 127.15 | 半导体 | 40.48 | 9.20 | 4.74 | 0.23 | 13.96 | 22.54 | 3 | 82.44 |
300727 | 润禾材料 | 39.78 | -0.60 | 2.46万 | 2.03 | 9938万 | 55.74 | 化学制品 | 40.41 | 4.79 | 0.13 | -7.51 | 6.63 | 17.59 | -2 | 26.05 |
300964 | 本川智能 | 39.78 | -1.19 | 2.03万 | 3.76 | 8155万 | 108.93 | 电子元件 | 40.08 | 3.09 | -2.21 | -9.59 | 11.71 | 32.88 | -2 | 10.41 |
603379 | 三美股份 | 39.75 | 0.00 | 3.24万 | 0.53 | 1.29亿 | 32.45 | 化学制品 | 39.73 | 3.90 | 2.05 | -3.75 | 1.98 | 4.50 | 0 | -11.80 |
605088 | 冠盛股份 | 39.73 | 1.69 | 3.52万 | 1.99 | 1.39亿 | 24.59 | 汽车零部件 | 39.62 | 3.18 | 2.77 | -4.75 | 6.50 | 14.90 | 1 | 107.47 |
603271 | 永杰新材 | 39.72 | 2.40 | 6.53万 | 16.92 | 2.57亿 | 24.46 | 有色金属 | 39.30 | 3.00 | 2.34 | -2.65 | 33.77 | 73.95 | 1 | 92.82 |
002714 | 牧原股份 | 39.64 | -0.38 | 27.8万 | 0.73 | 11.01亿 | 12.11 | 农牧饲渔 | 39.56 | 3.05 | 2.69 | 3.61 | 4.12 | 7.15 | -2 | 5.51 |
688503 | 聚和材料 | 39.63 | -1.88 | 4.35万 | 2.41 | 1.75亿 | 22.90 | 光伏设备 | 40.26 | 2.06 | -4.34 | -5.01 | 7.97 | 17.23 | -2 | -2.99 |
300936 | 中英科技 | 39.63 | -2.08 | 1.27万 | 2.68 | 5100万 | 79.81 | 电子元件 | 40.14 | 2.95 | -1.49 | -8.52 | 9.12 | 23.70 | -2 | 10.14 |
301503 | 智迪科技 | 39.58 | -2.10 | 8550 | 2.63 | 3416万 | 34.96 | 消费电子 | 39.96 | 3.11 | -2.58 | -12.24 | 8.88 | 24.36 | -2 | 38.34 |
300833 | 浩洋股份 | 39.48 | -1.84 | 8765 | 1.08 | 3482万 | 14.50 | 专用设备 | 39.72 | 2.09 | -1.03 | -2.76 | 3.51 | 6.54 | -2 | -35.54 |
300563 | 神宇股份 | 39.45 | -2.13 | 4.29万 | 3.47 | 1.71亿 | 88.56 | 通信设备 | 39.83 | 6.67 | -4.20 | -8.38 | 10.22 | 26.37 | -3 | 222.57 |
605288 | 凯迪股份 | 39.43 | -1.65 | 7339 | 1.05 | 2947万 | 29.21 | 专用设备 | 40.16 | 1.26 | -0.81 | -3.57 | 5.08 | 9.32 | -2 | 7.94 |
603082 | 北自科技 | 39.41 | -1.75 | 1.72万 | 4.25 | 6863万 | 39.38 | 通用设备 | 39.83 | 4.21 | -2.35 | -13.27 | 14.83 | 44.84 | -2 | -1.97 |
002653 | 海思科 | 39.39 | 2.18 | 5.52万 | 1.03 | 2.18亿 | 86.65 | 化学制药 | 39.55 | 10.70 | 8.04 | 6.57 | 2.47 | 4.41 | 2 | 43.13 |
688550 | 瑞联新材 | 39.36 | 0.92 | 4.01万 | 2.33 | 1.58亿 | 27.06 | 电子化学品 | 39.29 | 2.24 | 2.37 | 1.31 | 5.31 | 12.25 | 4 | 33.11 |
920008 | 成电光信 | 39.15 | -3.71 | 1.91万 | 6.09 | 7672万 | 49.78 | 电子元件 | 40.21 | 8.14 | -13.12 | -9.54 | 26.65 | 59.20 | -3 | 291.50 |
301187 | 欧圣电气 | 39.11 | -2.71 | 1.85万 | 3.87 | 7354万 | 29.02 | 家电行业 | 39.65 | 4.95 | -5.85 | -6.48 | 13.62 | 40.90 | -4 | 141.87 |
002841 | 视源股份 | 39.05 | -0.18 | 2.33万 | 0.45 | 9154万 | 27.97 | 消费电子 | 39.27 | 2.14 | -0.43 | -3.94 | 1.75 | 3.95 | -1 | 6.26 |
301591 | 肯特股份 | 39.03 | -3.20 | 2.44万 | 7.20 | 9704万 | 41.58 | 塑料制品 | 39.70 | 3.81 | -7.90 | -7.49 | 29.88 | 83.12 | -3 | -23.12 |
002837 | 英维克 | 39.03 | -1.91 | 17.9万 | 2.77 | 7.06亿 | 61.72 | 专用设备 | 39.34 | 10.41 | -5.08 | -12.65 | 8.73 | 18.93 | -10 | 50.81 |
300085 | 银之杰 | 39.03 | 1.09 | 45.0万 | 7.09 | 17.52亿 | -328.35 | 软件开发 | 38.93 | 45.69 | 3.75 | -0.71 | 20.16 | 40.75 | 3 | 235.60 |
839790 | 联迪信息 | 38.98 | 1.94 | 2.49万 | 4.57 | 9688万 | 319.64 | 软件开发 | 38.97 | 9.36 | 2.55 | -3.75 | 13.69 | 25.05 | 1 | 293.34 |
603667 | 五洲新春 | 38.98 | -3.68 | 20.1万 | 5.48 | 7.91亿 | 109.03 | 通用设备 | 39.43 | 4.86 | -6.95 | -12.37 | 15.43 | 36.44 | -6 | 100.82 |
300859 | 西域旅游 | 38.96 | -0.89 | 8.72万 | 5.63 | 3.43亿 | 39.28 | 旅游酒店 | 39.36 | 7.68 | 2.26 | 1.14 | 18.27 | 37.75 | -1 | 46.03 |
301018 | 申菱环境 | 38.95 | -0.76 | 3.56万 | 1.79 | 1.40亿 | 54.40 | 专用设备 | 39.17 | 4.04 | -1.39 | -12.33 | 6.11 | 17.95 | -2 | 40.82 |
300726 | 宏达电子 | 38.89 | -1.29 | 6.93万 | 3.25 | 2.72亿 | 45.91 | 电子元件 | 39.20 | 3.26 | -6.22 | -2.16 | 16.13 | 41.96 | -3 | 55.19 |
301141 | 中科磁业 | 38.88 | 4.29 | 4.17万 | 9.36 | 1.56亿 | 337.29 | 小金属 | 37.42 | 3.85 | 4.74 | 0.34 | 20.07 | 31.55 | 1 | 5.97 |
002801 | 微光股份 | 38.85 | -3.72 | 12.0万 | 10.34 | 4.77亿 | 40.45 | 电机 | 39.85 | 5.39 | 5.74 | -1.07 | 34.20 | 62.95 | -2 | 82.65 |
300408 | 三环集团 | 38.85 | -1.50 | 9.38万 | 0.50 | 3.66亿 | 33.93 | 电子元件 | 39.00 | 3.75 | -0.64 | 1.15 | 1.42 | 3.66 | -1 | 52.89 |
301259 | 艾布鲁 | 38.85 | 0.41 | 1.58万 | 1.95 | 6110万 | -135.55 | 环保行业 | 38.57 | 7.29 | -2.34 | -8.59 | 9.11 | 22.23 | 1 | 76.67 |
301568 | 思泰克 | 38.80 | -3.89 | 2.37万 | 4.97 | 9372万 | 57.37 | 专用设备 | 39.57 | 4.07 | -2.73 | -14.01 | 15.27 | 43.30 | -1 | -15.91 |
001332 | 锡装股份 | 38.80 | 2.67 | 3.73万 | 13.83 | 1.47亿 | 15.40 | 专用设备 | 39.28 | 1.81 | 3.16 | 1.73 | 24.33 | 53.26 | 1 | 43.12 |
688596 | 正帆科技 | 38.80 | 0.36 | 6.86万 | 2.35 | 2.70亿 | 21.46 | 专用设备 | 39.39 | 3.25 | 1.44 | 1.89 | 5.43 | 9.70 | 2 | 1.52 |
688195 | 腾景科技 | 38.79 | -3.79 | 2.55万 | 1.97 | 1.01亿 | 72.33 | 光学光电子 | 39.58 | 5.45 | -3.82 | -8.02 | 6.72 | 14.89 | -1 | 44.31 |
002625 | 光启技术 | 38.76 | -0.79 | 13.1万 | 0.74 | 5.11亿 | 116.63 | 航天航空 | 38.98 | 9.50 | -0.39 | -5.56 | 3.00 | 6.97 | -1 | 166.76 |
688035 | 德邦科技 | 38.62 | -1.83 | 1.44万 | 1.62 | 5626万 | 56.56 | 电子元件 | 39.10 | 2.39 | 0.13 | -3.38 | 6.12 | 14.30 | -1 | -5.51 |
301225 | 恒勃股份 | 38.61 | -3.26 | 2.47万 | 8.18 | 9678万 | 34.61 | 汽车零部件 | 39.20 | 2.80 | -2.43 | -18.80 | 33.73 | 98.28 | -2 | 30.93 |
688475 | 萤石网络 | 38.60 | 4.02 | 5.84万 | 1.43 | 2.24亿 | 60.32 | 家电行业 | 38.32 | 5.53 | 7.10 | 2.22 | 2.38 | 4.56 | 3 | 17.58 |
688662 | 富信科技 | 38.59 | -0.41 | 1.60万 | 1.82 | 6219万 | 70.77 | 电子元件 | 38.76 | 4.85 | 1.79 | -3.28 | 5.79 | 12.68 | -1 | 42.93 |
300835 | 龙磁科技 | 38.58 | -0.98 | 1.99万 | 2.43 | 7658万 | 34.74 | 小金属 | 38.54 | 4.39 | 0.73 | -5.86 | 8.57 | 17.07 | -2 | 53.64 |
300698 | 万马科技 | 38.57 | -0.26 | 1.53万 | 1.29 | 5924万 | 124.14 | 通信设备 | 38.75 | 10.90 | 0.70 | -4.95 | 4.85 | 15.88 | -2 | 20.38 |
300709 | 精研科技 | 38.56 | -0.85 | 2.76万 | 1.85 | 1.07亿 | 54.03 | 消费电子 | 38.79 | 3.35 | -0.54 | -8.54 | 6.70 | 22.93 | -1 | 3.18 |
832110 | 雷特科技 | 38.48 | -5.34 | 1.06万 | 6.53 | 4225万 | 33.82 | 电子元件 | 39.83 | 4.14 | -6.83 | -3.80 | 22.50 | 56.90 | -1 | 116.91 |
688700 | 东威科技 | 38.41 | -2.02 | 3.83万 | 1.28 | 1.49亿 | 170.79 | 专用设备 | 38.87 | 6.62 | -7.27 | -7.69 | 4.03 | 10.31 | -3 | 30.07 |
301208 | 中亦科技 | 38.40 | -2.31 | 2.84万 | 6.44 | 1.10亿 | 63.84 | 软件开发 | 38.96 | 3.08 | 0.05 | -14.15 | 21.49 | 61.07 | -1 | 28.04 |
300548 | 博创科技 | 38.38 | -1.03 | 14.0万 | 5.25 | 5.49亿 | 153.85 | 通信设备 | 39.16 | 6.33 | -1.03 | -8.71 | 11.27 | 25.91 | -1 | 29.05 |
600211 | 西藏药业 | 38.38 | -0.16 | 6.63万 | 2.06 | 2.56亿 | 11.77 | 生物制品 | 38.70 | 3.16 | 0.24 | -0.62 | 5.26 | 10.70 | -1 | 12.88 |
301306 | 西测测试 | 38.34 | -1.19 | 1.13万 | 2.89 | 4391万 | -25.60 | 专业服务 | 38.71 | 2.98 | -0.73 | -10.06 | 8.62 | 23.76 | -1 | 16.15 |
688226 | 威腾电气 | 38.32 | 1.91 | 2.98万 | 1.89 | 1.14亿 | 75.71 | 电网设备 | 38.33 | 3.20 | -3.18 | -9.37 | 4.84 | 12.77 | 1 | 141.92 |
001279 | 强邦新材 | 38.31 | -2.69 | 1.59万 | 4.31 | 6148万 | 66.13 | 造纸印刷 | 38.75 | 6.38 | -1.72 | -4.82 | 11.96 | 25.69 | -2 | 295.76 |
688592 | 司南导航 | 38.30 | -1.54 | 4905 | 1.68 | 1888万 | -71.33 | 计算机设备 | 38.49 | 2.52 | -0.57 | -6.06 | 4.65 | 11.51 | -2 | -8.09 |
688628 | 优利德 | 38.25 | -0.70 | 4290 | 0.39 | 1654万 | 22.93 | 仪器仪表 | 38.56 | 3.44 | 0.76 | -2.00 | 1.59 | 3.54 | -2 | -3.26 |
688159 | 有方科技 | 38.03 | -0.70 | 2.60万 | 2.83 | 9974万 | 35.93 | 通信设备 | 38.41 | 4.10 | 0.48 | -10.94 | 10.47 | 26.71 | -1 | -16.16 |
002947 | 恒铭达 | 38.03 | -2.19 | 8.16万 | 4.24 | 3.15亿 | 23.51 | 消费电子 | 38.62 | 3.24 | -1.43 | -4.73 | 9.22 | 23.26 | -1 | 19.74 |
688677 | 海泰新光 | 38.02 | -2.31 | 9175 | 0.76 | 3563万 | 34.00 | 医疗器械 | 38.83 | 3.52 | -0.81 | -2.96 | 2.11 | 3.39 | -1 | -27.36 |
300470 | 中密控股 | 37.95 | -0.65 | 4.36万 | 2.21 | 1.66亿 | 21.87 | 通用设备 | 38.20 | 3.10 | -0.78 | -3.68 | 7.83 | 22.41 | -2 | 13.28 |
301068 | 大地海洋 | 37.94 | 1.85 | 1.85万 | 1.70 | 6979万 | 64.32 | 环保行业 | 37.78 | 4.96 | 8.40 | 3.72 | 4.06 | 10.67 | 3 | 48.84 |
301131 | 聚赛龙 | 37.88 | -2.37 | 9929 | 3.22 | 3799万 | 51.67 | 塑料制品 | 38.26 | 2.22 | -0.97 | -6.21 | 14.32 | 31.07 | -2 | 0.58 |
603194 | 中力股份 | 37.88 | -0.39 | 5.44万 | 10.92 | 2.10亿 | 17.54 | 工程机械 | 38.51 | 3.28 | 2.68 | -1.38 | 29.34 | 50.79 | -1 | 86.42 |
688125 | 安达智能 | 37.88 | -1.20 | 4051 | 1.86 | 1545万 | -100.24 | 专用设备 | 38.15 | 1.63 | -1.04 | -6.42 | 6.58 | 17.93 | -2 | 24.40 |
300260 | 新莱应材 | 37.85 | 14.45 | 113万 | 39.16 | 43.05亿 | 61.89 | 通用设备 | 38.22 | 7.74 | 40.86 | 43.92 | 68.30 | 83.61 | 5 | 42.24 |
300488 | 恒锋工具 | 37.85 | -2.30 | 2.75万 | 1.92 | 1.05亿 | 48.20 | 通用设备 | 38.24 | 3.94 | -3.07 | -11.13 | 7.67 | 17.79 | -2 | 65.00 |
601088 | 中国神华 | 37.83 | -0.39 | 18.9万 | 0.11 | 7.14亿 | 12.81 | 煤炭行业 | 37.77 | 1.76 | 0.21 | 2.94 | 0.48 | 1.26 | -2 | 7.93 |
603350 | 安乃达 | 37.81 | 0.24 | 2.57万 | 8.85 | 9703万 | 38.85 | 电机 | 37.82 | 3.46 | 3.73 | -5.40 | 30.24 | 65.58 | 1 | 88.96 |
601628 | 中国人寿 | 37.78 | -0.66 | 12.3万 | 0.06 | 4.66亿 | 9.99 | 保险 | 37.91 | 2.10 | -0.18 | -0.47 | 0.22 | 0.39 | -1 | 34.83 |
301391 | 卡莱特 | 37.74 | -3.38 | 9204 | 1.87 | 3524万 | 229.81 | 计算机设备 | 38.28 | 1.66 | -3.03 | -10.44 | 4.99 | 13.19 | -2 | -57.66 |
603383 | 顶点软件 | 37.73 | -0.61 | 4.27万 | 2.09 | 1.63亿 | 57.41 | 软件开发 | 38.15 | 5.49 | 3.57 | -0.97 | 9.27 | 15.86 | -1 | 19.59 |
688595 | 芯海科技 | 37.69 | -1.52 | 2.64万 | 1.86 | 1.01亿 | -31.46 | 半导体 | 38.02 | 7.09 | -2.51 | -14.48 | 6.79 | 16.34 | -9 | 13.80 |
605376 | 博迁新材 | 37.68 | -1.75 | 2.50万 | 0.96 | 9512万 | 86.89 | 小金属 | 38.02 | 6.43 | -3.21 | -9.64 | 3.14 | 8.14 | -4 | 85.16 |
688710 | 益诺思 | 37.67 | 0.19 | 1.32万 | 4.67 | 5052万 | 35.94 | 生物制品 | 38.37 | 2.22 | 3.21 | -0.19 | 9.90 | 16.61 | 4 | 97.64 |
688293 | 奥浦迈 | 37.67 | -1.54 | 5101 | 0.66 | 1960万 | 202.46 | 专业服务 | 38.43 | 2.04 | 2.84 | 0.35 | 2.30 | 4.94 | -1 | -13.46 |
003009 | 中天火箭 | 37.66 | -1.70 | 1.21万 | 0.78 | 4592万 | 299.09 | 航天航空 | 37.93 | 3.72 | -3.19 | -6.27 | 1.98 | 6.05 | -2 | -16.27 |
688376 | 美埃科技 | 37.65 | -1.31 | 1.56万 | 3.05 | 6015万 | 26.69 | 环保行业 | 38.67 | 2.83 | 1.67 | 0.00 | 6.23 | 11.25 | -1 | 15.74 |
688311 | 盟升电子 | 37.64 | -0.66 | 1.70万 | 1.01 | 6509万 | -23.62 | 通信设备 | 38.30 | 3.85 | -2.44 | -4.49 | 3.55 | 9.57 | -3 | 19.30 |
430418 | 苏轴股份 | 37.56 | -4.79 | 5.32万 | 4.09 | 2.04亿 | 33.76 | 通用设备 | 38.35 | 6.22 | -4.31 | -20.84 | 13.63 | 33.58 | -2 | 134.02 |
603409 | 汇通控股 | 37.51 | -1.96 | 2.19万 | 7.08 | 8261万 | 28.15 | 汽车零部件 | 37.79 | 3.28 | -1.45 | -5.18 | 20.98 | 52.51 | -1 | 55.13 |
603868 | 飞科电器 | 37.51 | -1.16 | 6745 | 0.15 | 2546万 | 26.38 | 家电行业 | 37.74 | 5.38 | -1.42 | -1.29 | 0.65 | 1.55 | -2 | -22.50 |
300928 | 华安鑫创 | 37.50 | -1.52 | 1.90万 | 3.59 | 7220万 | -56.93 | 汽车零部件 | 37.93 | 2.53 | 1.54 | -3.70 | 12.69 | 27.55 | -1 | -8.20 |
688270 | 臻镭科技 | 37.50 | -0.53 | 2.39万 | 1.66 | 9011万 | 442.72 | 半导体 | 37.69 | 3.75 | -2.50 | -7.25 | 6.38 | 16.22 | -3 | -7.32 |
603052 | 可川科技 | 37.43 | -4.30 | 2.31万 | 5.65 | 8838万 | 66.19 | 电子元件 | 38.21 | 4.56 | 0.86 | 1.44 | 29.31 | 42.10 | -2 | 49.18 |
301096 | 百诚医药 | 37.34 | 0.00 | 3.17万 | 4.57 | 1.20亿 | 21.59 | 医疗服务 | 37.95 | 1.47 | 1.44 | -1.56 | 10.54 | 18.85 | 0 | -47.99 |
301266 | 宇邦新材 | 37.33 | -0.35 | 4.01万 | 9.25 | 1.53亿 | 66.26 | 光伏设备 | 38.07 | 2.34 | 0.92 | -1.94 | 34.90 | 54.65 | -2 | -15.75 |
688115 | 思林杰 | 37.33 | -0.72 | 2855 | 0.68 | 1069万 | 162.88 | 仪器仪表 | 37.44 | 1.97 | -0.72 | -7.85 | 2.88 | 9.38 | -2 | 54.38 |
603205 | 健尔康 | 37.32 | -1.89 | 1.69万 | 5.74 | 6398万 | 35.94 | 医疗器械 | 37.90 | 3.22 | 0.48 | -2.35 | 14.04 | 25.53 | -1 | 154.74 |
688010 | 福光股份 | 37.31 | -0.77 | 2.13万 | 1.33 | 8028万 | 595.60 | 光学光电子 | 37.69 | 3.53 | 3.75 | 0.87 | 3.84 | 7.64 | -1 | 92.62 |
301272 | 英华特 | 37.29 | -1.01 | 4852 | 1.55 | 1809万 | 29.93 | 专用设备 | 37.27 | 2.16 | -0.82 | -5.57 | 5.07 | 13.21 | -2 | -13.14 |
301097 | 天益医疗 | 37.23 | -2.03 | 6022 | 3.28 | 2270万 | 259.51 | 医疗器械 | 37.69 | 1.84 | -0.85 | -4.69 | 7.92 | 13.65 | -2 | -9.92 |
688100 | 威胜信息 | 37.20 | 1.53 | 2.04万 | 0.41 | 7543万 | 29.00 | 通信设备 | 37.01 | 5.46 | -1.74 | -1.17 | 1.24 | 2.55 | 1 | 2.65 |
688193 | 仁度生物 | 37.18 | -1.20 | 2595 | 0.86 | 975万 | -201.59 | 生物制品 | 37.57 | 1.63 | 1.31 | -4.25 | 2.21 | 5.60 | -1 | 15.18 |
603083 | 剑桥科技 | 37.15 | -1.88 | 4.48万 | 1.69 | 1.68亿 | 49.22 | 通信设备 | 37.56 | 4.43 | -1.28 | -5.81 | 4.91 | 12.47 | -1 | -25.09 |
688636 | 智明达 | 37.12 | -6.90 | 4.69万 | 4.17 | 1.79亿 | 217.05 | 互联网服务 | 38.18 | 3.78 | -11.70 | -6.50 | 9.23 | 19.32 | -3 | 18.67 |
301091 | 深城交 | 37.09 | -17.49 | 23.7万 | 8.36 | 9.22亿 | 190.61 | 工程咨询服务 | 38.86 | 6.58 | -16.46 | -22.00 | 11.12 | 16.74 | -1 | 90.69 |
300844 | 山水比德 | 37.06 | -3.51 | 2.77万 | 4.43 | 1.03亿 | 86.86 | 工程咨询服务 | 37.06 | 3.15 | -3.91 | 4.54 | 18.61 | 46.26 | -1 | 45.96 |
300765 | 新诺威 | 37.00 | 0.84 | 12.0万 | 0.96 | 4.55亿 | 967.31 | 食品饮料 | 37.85 | 13.93 | 5.59 | -0.54 | 1.94 | 4.59 | 2 | 8.09 |
301169 | 零点有数 | 36.95 | -0.99 | 7716 | 1.07 | 2869万 | -29.73 | 专业服务 | 37.18 | 5.11 | -0.57 | -10.45 | 4.39 | 10.17 | -2 | -11.65 |
600085 | 同仁堂 | 36.92 | -0.43 | 6.05万 | 0.44 | 2.24亿 | 28.13 | 中药 | 36.96 | 3.90 | -0.24 | 0.68 | 1.33 | 3.36 | -1 | -13.21 |
000963 | 华东医药 | 36.90 | -0.62 | 32.9万 | 1.88 | 12.25亿 | 18.95 | 化学制药 | 37.21 | 2.94 | 8.43 | 7.83 | 4.79 | 5.88 | -1 | 12.29 |
871245 | 威博液压 | 36.90 | -2.74 | 1.85万 | 7.58 | 6998万 | 88.79 | 工程机械 | 37.92 | 5.42 | -8.30 | -13.22 | 23.04 | 58.52 | -5 | 245.18 |
688071 | 华依科技 | 36.88 | -0.46 | 9567 | 1.13 | 3576万 | -67.29 | 汽车零部件 | 37.38 | 3.19 | -3.81 | -15.22 | 4.15 | 11.06 | -6 | 9.79 |
301358 | 湖南裕能 | 36.87 | -0.78 | 6.60万 | 1.72 | 2.45亿 | 47.04 | 电池 | 37.11 | 2.41 | -3.68 | -9.39 | 6.00 | 12.07 | -8 | 28.92 |
603375 | 盛景微 | 36.86 | -1.50 | 2.04万 | 3.76 | 7548万 | 146.30 | 电子元件 | 37.00 | 2.36 | 0.44 | -9.86 | 13.65 | 36.34 | -1 | -21.91 |
603358 | 华达科技 | 36.84 | -1.37 | 1.88万 | 0.43 | 6905万 | 63.43 | 汽车零部件 | 36.81 | 5.08 | -1.73 | -8.20 | 1.38 | 3.87 | -6 | 70.56 |
301510 | 固高科技 | 36.83 | -1.87 | 4.97万 | 1.77 | 1.86亿 | 378.09 | 仪器仪表 | 37.44 | 10.87 | -0.46 | -10.04 | 6.69 | 16.42 | -1 | -12.56 |
688255 | 凯尔达 | 36.80 | -5.88 | 4.18万 | 5.97 | 1.58亿 | 126.97 | 专用设备 | 37.82 | 3.87 | -6.79 | -12.80 | 14.18 | 34.01 | -2 | 54.30 |
300545 | 联得装备 | 36.79 | 4.01 | 21.3万 | 18.64 | 7.78亿 | 25.47 | 光学光电子 | 36.56 | 3.59 | 12.82 | 4.07 | 31.96 | 43.82 | 3 | 32.29 |
836961 | 西磁科技 | 36.76 | 4.70 | 4.48万 | 11.99 | 1.58亿 | 129.59 | 专用设备 | 35.34 | 9.16 | 5.30 | 3.78 | 32.59 | 51.41 | 1 | 62.08 |
688458 | 美芯晟 | 36.73 | 1.72 | 1.32万 | 1.57 | 4828万 | -61.29 | 半导体 | 36.65 | 2.17 | 3.90 | -4.55 | 4.42 | 10.12 | 1 | -8.79 |
301522 | 上大股份 | 36.66 | -3.12 | 4.80万 | 6.79 | 1.78亿 | 84.37 | 有色金属 | 37.05 | 7.33 | -8.81 | -3.50 | 26.35 | 64.24 | -3 | 432.85 |
600593 | 大连圣亚 | 36.65 | 0.74 | 21.8万 | 16.92 | 7.97亿 | 33.67 | 旅游酒店 | 36.58 | 14.44 | 10.49 | 30.99 | 56.72 | 97.29 | 1 | 70.94 |
