本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 1.0133 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.06 | 0.25 | 0.75 | 1.56 | 3.23 | 6.43 | 9.81 | 14.66 | 0.65 | 14.66 |
债券型 | 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 1.0131 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.11 | -0.32 | -0.56 | 0.91 | 3.14 | 6.83 | 7.10 | 7.10 | -0.85 | 7.10 |
债券型 | 006582 | 博时富永3个月定开债 | 1.0131 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.09 | -0.15 | -0.43 | 0.37 | 1.95 | 5.31 | 8.46 | 14.34 | -0.60 | 20.94 |
债券型 | 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C | 1.0130 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.49 | 1.34 | 2.43 | 5.44 | 9.13 | 14.48 | 0.43 | 14.48 |
债券型 | 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0129 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 0.94 | 1.90 | 3.96 | 7.86 | 12.06 | 18.19 | 0.82 | 18.19 |
债券型 | 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C | 1.0129 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.20 | 0.03 | -0.12 | 0.30 | 2.93 | 6.79 | 8.98 | 14.63 | -0.15 | 29.32 |
债券型 | 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C | 1.0128 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.10 | -0.29 | -0.10 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | -0.37 | 1.28 |
债券型 | 013187 | 长城恒利债券C | 1.0128 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.77 | 2.30 | 5.19 | 7.86 | 8.12 | -0.01 | 8.12 |
债券型 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 1.0124 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | -0.27 | 0.80 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | -0.32 | 1.24 |
债券型 | 007535 | 中欧盈和债券 | 1.0122 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.88 | 2.54 | 6.17 | 10.02 | 19.58 | 0.36 | 22.66 |
债券型 | 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 1.0122 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.51 | 1.01 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 0.35 | 4.89 |
债券型 | 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0118 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.12 | 0.18 | -2.76 | -2.19 | -3.77 | -0.98 | -5.91 | -1.78 | -2.83 | 1.18 |
债券型 | 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0118 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.71 | 1.97 | 4.92 | 8.49 | 13.26 | 0.05 | 26.69 |
债券型 | 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 1.0117 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 0.93 | 1.89 | 3.88 | 7.75 | 11.91 | 18.92 | 0.81 | 18.92 |
债券型 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开债 | 1.0117 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.80 | 1.93 | 4.51 | 7.21 | 13.17 | 0.00 | 18.44 |
债券型 | 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 | 1.0116 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 0.88 | 1.85 | 3.84 | 7.74 | 11.95 | 18.59 | 0.76 | 18.59 |
债券型 | 015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 1.0115 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.02 | -0.15 | -0.33 | -0.03 | 0.68 | 2.93 | 3.16 | 3.16 | -0.34 | 3.16 |
债券型 | 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 1.0113 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.45 | 0.89 | 1.80 | 3.75 | 0.00 | 4.06 | 0.30 | 4.38 |
债券型 | 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 1.0112 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.44 | 0.90 | 1.87 | 4.70 | 8.14 | 13.15 | 0.38 | 13.15 |
债券型 | 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 1.0110 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | -0.50 | 0.31 | 1.84 | 5.53 | 5.23 | 5.23 | -0.64 | 5.23 |
债券型 | 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0109 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.52 | 1.08 | 2.18 | 4.33 | 6.55 | 10.48 | 0.49 | 10.48 |
债券型 | 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 1.0109 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.65 | 1.31 | 3.11 | 6.95 | 11.24 | 20.32 | 0.64 | 21.45 |
债券型 | 008440 | 融通通华五年定开债券C | 1.0108 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.22 | 0.70 | 1.40 | 2.89 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.61 | 5.40 |
债券型 | 008215 | 华安鑫福定开债C | 1.0108 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.44 | 0.89 | 2.24 | 4.24 | 7.51 | 13.84 | 0.38 | 14.82 |
债券型 | 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 1.0107 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.29 | 0.91 | 1.85 | 3.81 | 7.64 | 11.68 | 16.02 | 0.80 | 16.02 |
债券型 | 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0105 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.31 | 1.00 | 2.03 | 4.16 | 8.07 | 12.45 | 18.09 | 0.87 | 18.09 |
债券型 | 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 1.0103 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.22 | -0.23 | -0.05 | 1.03 | 3.42 | 9.55 | 12.97 | 22.87 | -0.26 | 25.01 |
债券型 | 012806 | 招商添呈1年定开债 | 1.0102 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | -0.09 | -0.17 | 1.15 | 3.08 | 6.74 | 9.85 | 12.31 | -0.32 | 12.31 |
债券型 | 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0102 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.30 | 0.97 | 1.98 | 4.06 | 7.88 | 12.15 | 17.62 | 0.85 | 17.62 |
债券型 | 018639 | 中加民丰纯债C | 1.0101 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | 0.00 | -0.88 |
债券型 | 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 1.0097 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 0.60 | 1.47 | 2.96 | 5.72 | 8.76 | 15.58 | 0.53 | 16.76 |
债券型 | 007957 | 华宝宝惠债券 | 1.0097 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.22 | 0.67 | 1.38 | 2.98 | 5.72 | 9.03 | 16.05 | 0.58 | 17.26 |
债券型 | 021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C | 1.0092 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.14 | 0.40 | 0.71 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.66 | 0.92 |
债券型 | 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | 1.0092 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.07 | -0.35 | -1.05 | 0.40 | 2.29 | 5.70 | 7.36 | 7.36 | -1.00 | 7.36 |
债券型 | 009839 | 国金惠丰39个月定开债 | 1.0091 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 0.60 | 1.23 | 2.56 | 5.22 | 8.90 | 14.70 | 0.53 | 14.70 |
债券型 | 008535 | 兴银合盛定开债A | 1.0091 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.18 | 0.58 | 1.47 | 2.84 | 5.61 | 8.31 | 13.15 | 0.54 | 13.21 |
债券型 | 022991 | 鹏华丰收债券D | 1.0090 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.59 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.20 | 0.90 |
债券型 | 022989 | 鹏华丰收债券A | 1.0090 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.59 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.20 | 0.90 |
债券型 | 020993 | 红土创新添益债券A | 1.0090 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.06 | 0.22 | 0.14 | 0.73 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.05 | 0.90 |
债券型 | 010838 | 格林泓景债券C | 1.0090 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 3.81 | 11.55 | 6.87 | 3.22 | 0.86 | 131.28 | -0.79 | 131.28 |
债券型 | 004469 | 汇添富鑫益定开债A | 1.0090 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.32 | 0.66 | 1.64 | 4.17 | 6.78 | 11.48 | 0.22 | 25.94 |
债券型 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 1.0089 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.06 | 0.15 | -0.34 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | -0.36 | 0.89 |
债券型 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 1.0089 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | -0.35 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | -0.37 | 0.89 |
债券型 | 009916 | 格林泓利增强债券A | 1.0087 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.66 | 11.62 | 6.81 | -0.16 | 5.06 | 0.87 | 0.09 | 0.87 |
债券型 | 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | 1.0085 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.23 | 0.66 | 1.91 | 4.31 | 6.96 | 11.60 | 0.20 | 11.60 |
债券型 | 014952 | 国泰睿鸿一年定开债发起 | 1.0084 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.22 | -1.30 | -1.56 | 0.07 | 2.89 | 7.71 | 8.03 | 8.03 | -1.75 | 8.03 |
债券型 | 008287 | 长城嘉鑫两年定开债A | 1.0082 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.50 | 1.38 | 2.54 | 5.19 | 8.03 | 14.70 | 0.46 | 15.66 |
债券型 | 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 | 1.0080 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.18 | 0.57 | 1.39 | 2.66 | 5.55 | 9.29 | 15.22 | 0.53 | 15.22 |
债券型 | 007914 | 财通资管丰和两年定开债C | 1.0079 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 1.15 | 2.11 | 4.19 | 6.56 | 12.63 | 0.36 | 13.24 |
债券型 | 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A | 1.0076 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.33 | 1.01 | 2.12 | 4.41 | 8.78 | 13.51 | 21.20 | 0.86 | 21.20 |
债券型 | 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 1.0076 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.18 | 0.47 | 0.47 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.18 | 0.76 |
债券型 | 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 1.0075 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 0.57 | 1.36 | 2.62 | 5.32 | 8.99 | 14.77 | 0.49 | 14.77 |
债券型 | 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 1.0072 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.17 | 0.54 | 1.14 | 2.56 | 4.97 | 7.35 | 14.35 | 0.46 | 16.30 |
债券型 | 020994 | 红土创新添益债券C | 1.0071 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.06 | 0.20 | 0.07 | 0.59 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | -0.01 | 0.71 |
债券型 | 013648 | 长信稳丰债券A | 1.0071 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.17 | 0.85 | 2.14 | 3.97 | 6.62 | 6.98 | 0.10 | 6.98 |
债券型 | 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 1.0068 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 2.16 | 3.95 | 6.49 | 11.24 | 0.33 | 11.25 |
债券型 | 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 1.0068 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.11 | 0.18 | -0.21 | 0.77 | 2.58 | 6.10 | 8.72 | 15.16 | -0.27 | 20.00 |
债券型 | 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A | 1.0067 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.38 | 0.98 | 2.40 | 5.05 | 7.87 | 8.69 | 0.31 | 8.69 |
债券型 | 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C | 1.0067 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.45 | 1.50 | 3.47 | 4.14 | 4.14 | 0.12 | 4.14 |
债券型 | 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 1.0065 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.11 | 0.18 | -0.23 | 0.68 | 2.44 | 5.85 | 8.39 | 14.58 | -0.28 | 19.27 |
债券型 | 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C | 1.0064 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.52 | 1.16 | 2.44 | 4.94 | 7.69 | 12.55 | 0.48 | 12.55 |
债券型 | 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 1.0062 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 0.60 | 1.23 | 2.56 | 5.73 | 9.57 | 15.34 | 0.52 | 15.34 |
债券型 | 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C | 1.0061 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.33 | 0.86 | 2.12 | 4.45 | 6.94 | 7.64 | 0.26 | 7.64 |
债券型 | 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A | 1.0059 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 0.95 | 2.00 | 4.18 | 8.38 | 12.90 | 19.61 | 0.82 | 19.61 |
债券型 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | 1.0058 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | -0.07 | -0.40 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -0.47 | 0.58 |
债券型 | 004470 | 汇添富鑫益定开债C | 1.0058 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.45 | 1.23 | 3.33 | 5.49 | 9.25 | 0.11 | 21.98 |
债券型 | 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A | 1.0057 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.12 | -0.09 | -0.32 | 0.47 | 1.66 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | -0.49 | 2.07 |
债券型 | 022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定 | 1.0056 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.10 | -0.01 | -0.44 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | -0.48 | 0.56 |
债券型 | 013649 | 长信稳丰债券C | 1.0056 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.62 | 1.69 | 3.09 | 5.30 | 5.50 | -0.02 | 5.50 |
债券型 | 008432 | 人保安睿定开 | 1.0054 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.09 | -1.32 | -2.29 | -0.55 | 1.36 | 4.43 | 4.92 | 4.92 | -2.50 | 4.92 |
债券型 | 002568 | 博时裕发纯债 | 1.0054 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.39 | 2.14 | 5.51 | 7.84 | 12.81 | -0.02 | 28.04 |
债券型 | 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C | 1.0052 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.31 | 0.96 | 2.03 | 4.21 | 8.34 | 12.83 | 20.09 | 0.83 | 20.09 |
债券型 | 022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定 | 1.0051 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.10 | -0.02 | -0.49 | 0.45 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | -0.51 | 0.51 |
债券型 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 1.0051 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.20 | 0.41 | 0.75 | 1.84 | 3.69 | 6.11 | 12.37 | 0.39 | 13.97 |
债券型 | 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | 1.0050 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.33 | 1.06 | 2.18 | 4.48 | 8.92 | 13.75 | 20.72 | 0.93 | 20.72 |
债券型 | 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 1.0050 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.21 | 0.68 | 1.40 | 2.83 | 5.70 | 8.71 | 15.86 | 0.59 | 17.18 |
债券型 | 015452 | 兴华安丰纯债C | 1.0047 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | -0.07 | 0.62 | 2.03 | 4.51 | 6.24 | 6.24 | -0.13 | 6.24 |
债券型 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 1.0047 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.27 | 0.87 | 1.97 | 4.12 | 7.25 | 14.96 | 0.27 | 27.77 |
债券型 | 018017 | 泓德裕盈三个月定开债券A | 1.0045 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | -0.04 | 0.05 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | -0.13 | 1.15 |
债券型 | 013692 | 兴华安恒纯债C | 1.0045 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | -0.10 | 0.55 | 1.87 | 4.44 | 7.63 | 8.29 | -0.15 | 8.29 |
债券型 | 021942 | 中海丰泽利率债C | 1.0042 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | -0.02 | -0.71 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | -1.07 | 0.41 |
债券型 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | 1.0042 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | -0.08 | -0.49 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -0.56 | 0.42 |
债券型 | 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 1.0042 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.29 | 0.78 | 1.99 | 4.28 | 0.00 | 11.13 | 0.25 | 11.79 |
债券型 | 007928 | 中加享润两年定开债 | 1.0041 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.18 | 0.58 | 1.50 | 2.74 | 5.46 | 8.38 | 14.81 | 0.51 | 15.74 |
债券型 | 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 1.0041 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.04 | -0.33 | -0.80 | 1.04 | 2.30 | 7.79 | 10.06 | 21.17 | -0.81 | 25.74 |
债券型 | 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A | 1.0039 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.23 | 1.05 | 2.17 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.20 | 2.65 |
债券型 | 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 1.0039 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.04 | -0.34 | -0.82 | 0.99 | 2.19 | 7.57 | 9.73 | 20.56 | -0.83 | 27.70 |
债券型 | 008229 | 鑫元安硕两年定开债 | 1.0037 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.85 | 4.00 | 6.25 | 11.35 | 0.29 | 11.35 |
债券型 | 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 1.0037 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.23 | -0.23 | -0.24 | 0.59 | 2.61 | 5.81 | 6.41 | 6.41 | -0.38 | 6.41 |
债券型 | 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 1.0036 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.17 | 0.85 | 2.01 | 4.26 | 6.77 | 12.53 | 0.16 | 13.89 |
债券型 | 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A | 1.0035 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.09 | 0.34 | 1.05 | 2.18 | 4.50 | 8.85 | 13.58 | 20.74 | 0.91 | 20.74 |
债券型 | 017024 | 天弘通享债券发起A | 1.0033 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.07 | 0.14 | -0.05 | 0.68 | 1.83 | 3.49 | 3.17 | 3.17 | -0.10 | 3.17 |
债券型 | 018018 | 泓德裕盈三个月定开债券C | 1.0031 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.04 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | -0.21 | 1.01 |
债券型 | 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 1.0031 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 0.94 | 1.92 | 3.94 | 7.92 | 12.19 | 18.69 | 0.82 | 18.69 |
债券型 | 022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A | 1.0030 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
债券型 | 022067 | 建信鑫源90天持有期债券A | 1.0030 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
债券型 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 1.0030 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.13 | -0.20 | 0.16 | 0.94 | 2.89 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 0.06 | 4.23 |
债券型 | 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 1.0028 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 0.59 | 1.24 | 2.59 | 5.62 | 9.41 | 15.15 | 0.51 | 15.15 |
债券型 | 008439 | 融通通华五年定开债券A | 1.0028 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.06 | 0.23 | 0.69 | 1.46 | 3.05 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 0.60 | 5.57 |
债券型 | 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C | 1.0028 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.32 | 1.00 | 2.10 | 4.31 | 8.44 | 12.97 | 19.79 | 0.87 | 19.79 |
债券型 | 022068 | 建信鑫源90天持有期债券C | 1.0027 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
债券型 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0027 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | -0.34 | 1.04 | 3.48 | 6.88 | 6.89 | 6.89 | -0.52 | 6.89 |
债券型 | 022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C | 1.0026 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
债券型 | 023068 | 鹏华添泽120天滚动持有债券A | 1.0025 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
债券型 | 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C | 1.0025 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.83 | 1.74 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.12 | 2.10 |
债券型 | 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0025 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.28 | 0.93 | 1.92 | 3.98 | 7.90 | 12.18 | 18.68 | 0.81 | 18.68 |
债券型 | 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 1.0025 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.19 | 0.58 | 1.58 | 3.45 | 0.00 | 9.33 | 0.16 | 9.87 |
债券型 | 008659 | 中邮淳享66个月定开债 | 1.0024 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.31 | 0.99 | 2.04 | 4.24 | 8.34 | 12.87 | 17.71 | 0.85 | 17.71 |
债券型 | 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 1.0024 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.62 | 1.54 | 3.28 | 5.29 | 10.17 | 0.05 | 11.19 |
债券型 | 023277 | 华夏鼎合债券A | 1.0023 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
债券型 | 970092 | 安信资管瑞丰6个月持有债券C | 1.0022 | 2025-03-13 | 0.00 | 0.01 | -0.11 | -1.15 | 4.99 | 1.40 | -1.72 | -1.67 | -1.67 | -0.69 | -1.67 |
债券型 | 022419 | 中欧优享债券A | 1.0022 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.22 |
债券型 | 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 1.0022 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.45 | 1.34 | 2.69 | 5.41 | 5.64 | 5.64 | 0.41 | 5.64 |
债券型 | 023278 | 华夏鼎合债券C | 1.0021 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
债券型 | 023069 | 鹏华添泽120天滚动持有债券C | 1.0021 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.06 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
债券型 | 007680 | 中加享利三年债券 | 1.0021 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.50 | 1.05 | 2.36 | 4.64 | 6.73 | 13.32 | 0.44 | 15.16 |
债券型 | 360019 | 光大添天盈五年定开债 | 1.0019 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.57 | 1.30 | 2.84 | 5.80 | 9.01 | 15.29 | 0.49 | 15.40 |
债券型 | 023077 | 诺德安锦利率债 | 1.0019 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
债券型 | 009756 | 华宝宝利定开债券 | 1.0019 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.33 | 1.07 | 2.20 | 4.51 | 8.97 | 13.84 | 21.51 | 0.93 | 21.51 |
债券型 | 021746 | 南方悦享稳健添利债券A | 1.0018 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
债券型 | 022420 | 中欧优享债券C | 1.0017 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
债券型 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0015 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | -0.37 | 0.98 | 3.35 | 6.64 | 6.65 | 6.65 | -0.54 | 6.65 |
债券型 | 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A | 1.0015 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.06 | 0.21 | 0.62 | 1.31 | 2.73 | 5.61 | 9.36 | 15.10 | 0.54 | 15.10 |
债券型 | 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 1.0015 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.59 | 1.50 | 2.90 | 5.78 | 8.53 | 14.79 | 0.55 | 15.50 |
债券型 | 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 1.0015 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.08 | 0.13 | -0.32 | 0.75 | 2.50 | 5.94 | 8.53 | 14.85 | -0.37 | 16.94 |
债券型 | 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 1.0014 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.28 | 0.91 | 1.87 | 3.88 | 7.68 | 11.82 | 18.09 | 0.79 | 18.09 |
债券型 | 008460 | 招商招和39个月定开债 | 1.0014 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.06 | 0.19 | 0.57 | 1.27 | 2.84 | 5.34 | 8.52 | 14.99 | 0.53 | 15.66 |
