本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 007116 | 华宝政金债债券A | 1.0687 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.18 | -0.05 | -0.80 | 1.47 | 3.23 | 6.70 | 9.02 | 14.14 | -0.93 | 18.13 |
债券型 | 007026 | 建信中债1-3年国开债A | 1.0687 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | -0.24 | 0.76 | 2.78 | 6.30 | 9.09 | 15.28 | -0.32 | 20.68 |
债券型 | 022253 | 前海开源1-3年国开债D | 1.0686 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.13 | 0.32 | -0.12 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | -0.17 | 0.86 |
债券型 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0686 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.13 | 0.32 | -0.12 | 0.03 | 1.06 | 3.54 | 4.99 | 7.71 | -0.17 | 10.61 |
债券型 | 471014 | 汇添富理财14天债券B | 1.0683 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.39 | 1.07 | 2.80 | 3.89 | 5.84 | 0.07 | 6.83 |
债券型 | 016527 | 招商鑫诚短债C | 1.0678 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.30 | 0.81 | 1.78 | 5.13 | 6.78 | 6.78 | 0.25 | 6.78 |
债券型 | 021897 | 广发景兴中短债E | 1.0674 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 1.03 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 0.12 | 1.39 |
债券型 | 012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0673 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.16 | -0.04 | -0.51 | 0.95 | 3.17 | 6.84 | 9.38 | 11.02 | -0.67 | 11.02 |
债券型 | 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 1.0669 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.23 | 1.08 | 2.67 | 5.90 | 6.69 | 6.69 | 0.20 | 6.69 |
债券型 | 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 1.0667 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.22 | 0.34 | 0.95 | 2.23 | 5.88 | 6.67 | 6.67 | 0.23 | 6.67 |
债券型 | 016675 | 永赢安泰中短债C | 1.0657 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.19 | 0.27 | 0.84 | 1.85 | 5.24 | 6.57 | 6.57 | 0.22 | 6.57 |
债券型 | 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 1.0653 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.18 | 0.31 | 0.41 | 2.29 | 6.26 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 0.30 | 6.53 |
债券型 | 010035 | 平安高等级债E | 1.0653 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | -0.12 | -0.30 | 0.73 | 2.38 | 4.69 | 6.80 | 10.47 | -0.53 | 10.47 |
债券型 | 450005 | 国富强化收益债券A | 1.0648 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.27 | -0.01 | -0.01 | 2.75 | 4.80 | 4.80 | 6.75 | 16.94 | -0.27 | 127.08 |
债券型 | 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 1.0646 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.04 | -0.26 | 1.11 | 3.34 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | -0.41 | 6.06 |
债券型 | 016585 | 富国汇泽一年定开债A | 1.0644 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | -0.08 | 1.55 | 3.83 | 8.33 | 8.34 | 8.34 | -0.39 | 8.34 |
债券型 | 206008 | 鹏华丰盛债券B | 1.0643 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.16 | 0.33 | 0.34 | 5.69 | 3.13 | -2.36 | -4.63 | 5.76 | 0.23 | 66.46 |
债券型 | 016889 | 鹏华稳健增利债券A | 1.0643 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.44 | 1.67 | 3.71 | 7.57 | 6.43 | 6.43 | 0.31 | 6.43 |
债券型 | 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 1.0641 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.18 | 0.31 | 0.40 | 2.25 | 6.14 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 0.27 | 6.41 |
债券型 | 007027 | 建信中债1-3年国开债C | 1.0641 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | -0.27 | 0.71 | 2.67 | 6.09 | 8.76 | 14.69 | -0.35 | 20.07 |
债券型 | 022126 | 国泰利安中短债债券E | 1.0640 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.19 | 0.33 | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.29 | 0.72 |
债券型 | 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中 | 1.0638 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | -0.19 | 0.64 | 2.37 | 5.22 | 6.38 | 6.38 | -0.31 | 6.38 |
债券型 | 900015 | 中信证券债券增强A | 1.0637 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.01 | 0.08 | -0.06 | 0.40 | 1.73 | 5.78 | 4.30 | 2.55 | -0.07 | 2.55 |
债券型 | 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 1.0632 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.10 | 0.03 | -0.25 | 1.04 | 3.13 | 6.93 | 9.28 | 14.73 | -0.47 | 20.59 |
债券型 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 1.0629 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.17 | 0.29 | 0.36 | 2.18 | 6.04 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 0.25 | 6.29 |
债券型 | 007384 | 国融稳益债券C | 1.0623 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | -0.37 | 0.36 | 1.65 | 3.78 | 6.24 | 6.23 | -0.40 | 6.23 |
债券型 | 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 | 1.0620 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.10 | 0.13 | -0.14 | 0.68 | 2.48 | 5.32 | 7.75 | 13.97 | -0.22 | 14.65 |
债券型 | 019901 | 华宝政金债债券C | 1.0618 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.18 | -0.06 | -0.84 | 1.32 | 3.03 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | -0.97 | 4.27 |
债券型 | 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 1.0617 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.20 | 0.28 | 0.85 | 2.02 | 5.43 | 6.17 | 6.17 | 0.17 | 6.17 |
债券型 | 016695 | 天弘招利短债A | 1.0617 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.22 | 0.67 | 1.81 | 5.05 | 6.17 | 6.17 | 0.18 | 6.17 |
债券型 | 015340 | 同泰泰享中短债A | 1.0617 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.15 | 0.08 | -0.60 | 0.46 | 2.18 | 3.26 | 6.17 | 6.17 | -0.62 | 6.17 |
债券型 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 1.0616 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | 0.19 | 0.22 | 0.76 | 2.37 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 0.15 | 6.16 |
债券型 | 017439 | 博时安悦短债C | 1.0616 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.16 | 0.22 | 0.76 | 1.98 | 5.36 | 6.16 | 6.16 | 0.16 | 6.16 |
债券型 | 014710 | 平安惠韵纯债A | 1.0615 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | -0.28 | 2.52 | 4.54 | 8.60 | 10.83 | 10.83 | -0.33 | 10.83 |
债券型 | 006097 | 平安高等级债A | 1.0614 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.13 | -0.10 | -0.29 | 0.79 | 2.56 | 5.11 | 7.51 | 14.49 | -0.52 | 18.03 |
债券型 | 016691 | 华安众盈中短债发起式A | 1.0611 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.82 | 2.37 | 5.34 | 6.11 | 6.11 | -0.07 | 6.11 |
债券型 | 970081 | 东海证券海鑫添利短债 | 1.0606 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | -0.01 | 0.84 | 1.63 | 3.22 | 5.28 | 6.05 | 0.02 | 6.05 |
债券型 | 017305 | 国寿安保超短债债券A | 1.0605 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.17 | 0.27 | 0.80 | 1.94 | 5.59 | 6.05 | 6.05 | 0.24 | 6.05 |
债券型 | 005884 | 平安合悦定开债 | 1.0604 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.26 | 1.47 | 4.30 | 10.01 | 13.06 | 21.35 | 0.23 | 34.96 |
债券型 | 217025 | 招商理财7天债券A | 1.0603 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.26 | 0.65 | 1.80 | 2.71 | 0.00 | 0.01 | 6.03 |
债券型 | 022538 | 天弘招利短债E | 1.0603 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.10 | 0.44 |
债券型 | 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 1.0603 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.72 | 2.21 | 6.04 | 6.03 | 6.03 | -0.08 | 6.03 |
债券型 | 010631 | 惠升和韵66个月定开债券 | 1.0603 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.26 | 0.82 | 1.74 | 3.59 | 7.32 | 11.30 | 16.01 | 0.76 | 16.01 |
债券型 | 005677 | 安信永盛定开债券 | 1.0603 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.17 | 0.11 | 0.79 | 2.09 | 4.55 | 7.07 | 12.27 | 0.04 | 21.47 |
债券型 | 016142 | 华安沣悦债券A | 1.0602 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.19 | 0.58 | 4.35 | 4.68 | 6.44 | 6.02 | 6.02 | 0.32 | 6.02 |
债券型 | 014257 | 国联恒泽纯债A | 1.0602 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.16 | -0.23 | -1.03 | 0.34 | 2.19 | 5.80 | 8.07 | 8.56 | -1.23 | 8.56 |
债券型 | 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 1.0601 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | -0.11 | -0.66 | 1.27 | 4.27 | 8.48 | 9.09 | 9.09 | -0.82 | 9.09 |
债券型 | 014383 | 申万菱信集利三个月定开债 | 1.0601 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.16 | 0.04 | -0.52 | 1.02 | 3.75 | 7.53 | 10.33 | 10.71 | -0.78 | 10.71 |
债券型 | 009406 | 平安高等级债C | 1.0598 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | -0.13 | -0.38 | 0.61 | 2.20 | 4.37 | 6.37 | 8.15 | -0.61 | 8.15 |
债券型 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债 | 1.0597 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.13 | 0.21 | 0.96 | 3.20 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 0.09 | 5.97 |
债券型 | 023091 | 鑫元合丰纯债D | 1.0593 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.46 | -0.40 |
债券型 | 016696 | 天弘招利短债C | 1.0593 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.20 | 0.64 | 1.72 | 4.85 | 5.93 | 5.93 | 0.16 | 5.93 |
债券型 | 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 1.0592 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.43 | 1.31 | 4.39 | 5.92 | 5.92 | -0.15 | 5.92 |
债券型 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 1.0591 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | -0.38 | 0.80 | 3.50 | 8.48 | 11.42 | 16.68 | -0.48 | 57.76 |
债券型 | 206015 | 鹏华纯债债券D | 1.0588 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.11 | -0.11 | 1.31 | 4.55 | 7.25 | 9.15 | 13.38 | -0.16 | 71.90 |
债券型 | 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 1.0585 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.88 | 4.39 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0.80 | 5.85 |
债券型 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 1.0585 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.68 | 2.21 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0.11 | 5.85 |
债券型 | 018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 1.0583 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.21 | 0.41 | 1.06 | 2.42 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.32 | 5.83 |
债券型 | 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 1.0575 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | -0.09 | 0.60 | 1.86 | 4.28 | 4.93 | 4.93 | -0.12 | 4.93 |
债券型 | 016586 | 富国汇泽一年定开债C | 1.0572 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | -0.03 | -0.14 | 1.42 | 3.56 | 7.74 | 7.61 | 7.61 | -0.44 | 7.61 |
债券型 | 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 1.0571 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.83 | 4.32 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 0.75 | 5.71 |
债券型 | 018744 | 长信90天滚动持有债券A | 1.0569 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | 0.21 | 0.27 | 0.60 | 2.47 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 0.16 | 5.69 |
债券型 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 1.0566 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.10 | 0.67 | 1.54 | 3.63 | 5.88 | 11.15 | -0.11 | 11.93 |
货币型 | 511620 | 国泰瞬利货币ETFA | 62.2800 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.45 | 0.91 | 1.94 | 4.28 | 6.12 | 9.13 | 0.42 | 12.07 |
货币型 | 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 55.4800 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.52 | 3.45 | 5.16 | 9.39 | 0.32 | 24.15 |
货币型 | 001233 | 嘉合货币B | 1.4702 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.43 | 0.87 | 1.78 | 4.09 | 6.03 | 10.73 | 0.40 | 31.62 |
货币型 | 001232 | 嘉合货币A | 1.4030 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 1.53 | 3.59 | 5.27 | 9.41 | 0.34 | 28.52 |
货币型 | 000740 | 兴银货币B | 1.3941 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.86 | 1.84 | 3.45 | 4.91 | 9.23 | 0.38 | 30.05 |
货币型 | 004078 | 金信民发货币B | 1.3694 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.65 | 3.67 | 5.50 | 9.51 | 0.37 | 22.34 |
货币型 | 004077 | 金信民发货币A | 1.3038 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.34 | 0.69 | 1.40 | 3.18 | 4.74 | 8.20 | 0.31 | 19.90 |
货币型 | 018324 | 金信民发货币E | 1.3035 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.34 | 0.69 | 1.41 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.31 | 2.90 |
货币型 | 000741 | 兴银货币A | 1.2997 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.70 | 1.52 | 2.94 | 4.19 | 8.05 | 0.31 | 27.27 |
货币型 | 000874 | 华安现金宝货币B | 1.0866 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.45 | 0.90 | 1.88 | 4.18 | 6.21 | 11.29 | 0.43 | 23.63 |
货币型 | 000873 | 华安现金宝货币A | 1.0221 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.40 | 0.78 | 1.64 | 3.68 | 5.44 | 9.97 | 0.37 | 21.26 |
货币型 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 1.0025 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.38 | 0.83 | 1.80 | 4.04 | 6.24 | 11.63 | 0.36 | 24.81 |
货币型 | 001871 | 前海开源货币B | 0.9649 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.73 | 1.60 | 3.69 | 5.57 | 10.19 | 0.33 | 26.17 |
货币型 | 001234 | 国金众赢货币 | 0.9506 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.81 | 1.75 | 3.88 | 5.98 | 11.25 | 0.35 | 31.41 |
货币型 | 091005 | 大成货币B | 0.9398 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.42 | 0.88 | 1.84 | 4.01 | 6.03 | 11.36 | 0.40 | 77.85 |
货币型 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | 0.9375 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.32 | 0.70 | 1.55 | 3.53 | 5.46 | 10.28 | 0.29 | 22.33 |
货币型 | 023767 | 国投瑞银货币E | 0.9166 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
货币型 | 128011 | 国投瑞银货币B | 0.9132 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.76 | 1.63 | 3.85 | 5.86 | 10.36 | 0.34 | 58.83 |
货币型 | 000856 | 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.29 | 0.95 | 1.98 | 3.96 | 7.03 | 9.55 | 0.00 | 1.86 | 11.70 |
货币型 | 001870 | 前海开源货币A | 0.8990 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.30 | 0.61 | 1.36 | 3.19 | 4.81 | 8.88 | 0.27 | 23.34 |
货币型 | 004210 | 前海开源货币E | 0.8977 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.30 | 0.61 | 1.36 | 3.19 | 4.81 | 8.87 | 0.27 | 19.94 |
货币型 | 970158 | 信达现金宝货币 | 0.8913 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.25 | 0.50 | 1.14 | 2.79 | 3.99 | 3.99 | 0.23 | 3.99 |
货币型 | 090005 | 大成货币A | 0.8745 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.36 | 0.76 | 1.60 | 3.51 | 5.27 | 10.03 | 0.34 | 69.57 |
货币型 | 000846 | 国联货币C | 0.8501 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.43 | 0.89 | 1.79 | 4.10 | 6.06 | 10.88 | 0.39 | 34.05 |
货币型 | 121011 | 国投瑞银货币A | 0.8471 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.31 | 0.64 | 1.39 | 3.35 | 5.10 | 9.04 | 0.29 | 52.79 |
货币型 | 018486 | 国投瑞银货币D | 0.8458 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.31 | 0.64 | 1.39 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 0.29 | 2.96 |
货币型 | 519507 | 万家货币B | 0.8219 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.44 | 0.90 | 1.88 | 4.20 | 6.33 | 11.00 | 0.41 | 40.17 |
货币型 | 018614 | 万家货币D | 0.8219 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.44 | 0.90 | 1.88 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 0.41 | 3.66 |
货币型 | 550011 | 中信保诚货币B | 0.8208 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.43 | 0.89 | 1.84 | 4.05 | 6.05 | 10.61 | 0.40 | 54.02 |
货币型 | 023011 | 中信保诚货币C | 0.8207 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.43 |
货币型 | 000764 | 万家货币E | 0.7973 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 1.78 | 4.01 | 6.04 | 10.50 | 0.39 | 32.27 |
货币型 | 000912 | 英大现金宝货币A | 0.7968 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.71 | 4.03 | 6.09 | 11.13 | 0.36 | 31.35 |
货币型 | 000847 | 国联货币A | 0.7847 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 1.54 | 3.60 | 5.30 | 9.56 | 0.34 | 30.73 |
货币型 | 003075 | 国联货币E | 0.7833 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 1.54 | 3.60 | 5.30 | 9.56 | 0.34 | 22.47 |
货币型 | 019138 | 国富安享货币A | 0.7731 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.80 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.38 | 1.03 |
货币型 | 004120 | 国富安享货币B | 0.7731 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.85 | 1.80 | 4.01 | 6.05 | 10.90 | 0.38 | 22.02 |
货币型 | 004849 | 中信保诚货币E | 0.7595 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 1.60 | 3.55 | 5.29 | 9.28 | 0.35 | 17.81 |
货币型 | 019099 | 万家货币F | 0.7562 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.78 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.36 | 0.90 |
货币型 | 519508 | 万家货币A | 0.7556 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.78 | 1.63 | 3.70 | 5.57 | 9.67 | 0.36 | 73.27 |
货币型 | 550010 | 中信保诚货币A | 0.7552 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 1.60 | 3.55 | 5.29 | 9.29 | 0.35 | 48.93 |
货币型 | 009744 | 英大现金宝货币B | 0.7311 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.67 | 1.46 | 3.52 | 5.31 | 9.33 | 0.31 | 9.33 |
货币型 | 004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.7227 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.41 | 0.85 | 1.77 | 3.98 | 6.10 | 0.00 | 0.38 | 19.08 |
货币型 | 166015 | 中欧货币B | 0.7047 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.85 | 1.80 | 4.02 | 6.09 | 10.85 | 0.38 | 43.56 |
货币型 | 002748 | 中欧货币D | 0.7047 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.85 | 1.80 | 4.02 | 6.09 | 10.85 | 0.38 | 24.84 |
货币型 | 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.6974 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.80 | 1.68 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 0.36 | 3.64 |
货币型 | 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.6973 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
货币型 | 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.6973 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 1.81 | 4.00 | 4.67 | 4.67 | 0.39 | 4.67 |
货币型 | 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.6973 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 1.81 | 4.00 | 6.03 | 11.00 | 0.39 | 24.37 |
货币型 | 009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.6883 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.84 | 1.80 | 4.14 | 6.32 | 10.87 | 0.38 | 10.87 |
货币型 | 000605 | 银华多利宝货币B | 0.6749 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 1.81 | 4.12 | 6.14 | 11.06 | 0.39 | 36.70 |
货币型 | 163820 | 中银货币B | 0.6687 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 4.15 | 6.26 | 11.07 | 0.41 | 47.16 |
货币型 | 020971 | 中银货币D | 0.6687 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.41 | 1.98 |
货币型 | 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.6680 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.44 | 0.89 | 1.88 | 4.18 | 6.14 | 10.43 | 0.40 | 40.57 |
货币型 | 003969 | 交银天益宝货币E | 0.6672 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.84 | 1.81 | 4.15 | 6.34 | 11.58 | 0.37 | 24.85 |
货币型 | 010325 | 申万菱信收益宝货币E | 0.6578 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.43 | 0.87 | 1.84 | 4.10 | 6.02 | 9.30 | 0.39 | 9.30 |
货币型 | 003478 | 民生加银腾元宝货币A | 0.6567 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.73 | 1.52 | 3.48 | 5.33 | 9.49 | 0.32 | 20.85 |
货币型 | 016223 | 中欧货币E | 0.6389 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.73 | 1.56 | 3.53 | 4.78 | 4.78 | 0.33 | 4.78 |
货币型 | 166014 | 中欧货币A | 0.6388 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.73 | 1.56 | 3.53 | 5.33 | 9.53 | 0.33 | 39.39 |
货币型 | 002747 | 中欧货币C | 0.6386 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.73 | 1.56 | 3.53 | 5.37 | 9.56 | 0.33 | 22.20 |
货币型 | 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.6318 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.73 | 1.56 | 3.50 | 4.66 | 4.66 | 0.34 | 4.66 |
货币型 | 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.6306 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.73 | 1.57 | 3.50 | 4.09 | 4.09 | 0.34 | 4.09 |
货币型 | 210013 | 金鹰货币B | 0.6279 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | 0.45 | 0.92 | 1.90 | 4.17 | 6.27 | 11.51 | 0.42 | 46.33 |
货币型 | 015379 | 国泰瞬利货币D | 0.6228 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.45 | 0.91 | 1.94 | 4.30 | 0.00 | 6.05 | 0.42 | 6.05 |
货币型 | 001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.6217 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.72 | 1.56 | 3.64 | 5.55 | 10.21 | 0.32 | 27.08 |
货币型 | 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 0.6205 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.83 | 1.76 | 3.95 | 5.92 | 10.71 | 0.37 | 26.18 |
货币型 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 0.6127 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 1.72 | 3.94 | 5.87 | 10.63 | 0.37 | 22.59 |
货币型 | 000604 | 银华多利宝货币A | 0.6083 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.73 | 1.56 | 3.62 | 5.38 | 9.73 | 0.33 | 33.24 |
货币型 | 163802 | 中银货币A | 0.6029 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.77 | 1.61 | 3.65 | 5.50 | 9.74 | 0.35 | 71.79 |
